- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
MN-HC 415-695W
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
est, ISO, CB, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
impermeabile
ip68
cavo
4 mm2 (0,006 inches2), lunghezza: verticale: 300 mm (11.8
telaio
lega di alluminio anodizzato
Pacchetto di Trasporto
imballaggio weaworthy
Specifiche
mn-hc 415-695 w.
Marchio
kemapower
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
50, 000
Descrizione del Prodotto
Pannello solare mono tipo Topcon N.
MN-HC415-695 W.
MN-HC415-695 W.
Caratteristiche principali
1. Moduli con tecnologia Topcon tipo N con cella ad altissima efficienza
2. Vetro solare a bassa temperatura di ferro
3. Diodo di bypass di tipo Schottky
4. Connettori multi-contatto, morsettiera a tenuta stagna
5. Telaio in alluminio anodizzato trasparente
6. Foglio posteriore in teddar (TPT)
7. Foglio EVA di doppio lato
8. Certificato TUV, CE
9. Eccellenti prestazioni anti-LeTID e anti-PID
10. Bassa degradazione della potenza, elevata resa energetica
11. Elevata resistenza alla nebbia salina e all'ammoniaca
12. Carico di coda ammesso fino a 5400 Pa; capacità di carico massima 2400 Pa
Specifiche generali
Coefficienti di temperatura di ISC (%)ºC | 0.052 | Carico di coda ammesso | 5400 Pa. | ||||||
Coefficienti di temperatura di VOC (%)ºC | -0,29 | Tipo di scatola di derivazione | IP68, 3 diodi | ||||||
Coefficienti di temperatura di Pmax (%)ºC | -0,38 | Coperchio anteriore | Vetro temperato da 3,2 mm con rivestimento AR | ||||||
Temperatura nominale cella di esercizio (NOCT) | 45±2°C | Tipo di cavo e connettore | 4mm² 0.006inches² (), 300 mm (11,81 pollici) di lunghezza; compatibile con MC4 o MC4 | ||||||
Temperatura modulo operativo | Da -40°C a +85°C. | Supporto (tipo di marchio) | TPT | ||||||
Tolleranza di potenza | ±3% | Condizioni di prova standard | 1000 W/m2, temperatura cellulare 25°C, AM1.5; | ||||||
Capacità di carico massima superficie | 2400 Pa | Telaio | Lega di alluminio anodizzato | ||||||
Garanzia | garanzia del prodotto di 20 anni, garanzia di 30 anni per la potenza lineare |
Specifiche tecniche
Di seguito sono riportati solo i modelli convenzionali, è possibile progettare in base alle esigenze del cliente
MODALITÀ | Potenza (w) | Dimensioni delle celle (mm) | Numero di celle (pc) | Efficienza del modulo | Corrente di potenza massima (A) (IMP,Amp) | Tensione di potenza massima (V) (VMP, V c.c.) | Corrente di cortocircuito(A) (ISC, Amp) | Tensione circuito aperto (V) (VOC, V c.c.) | Cavo con connettore (Metro) | Max sistema Tensione (V CC) | Dimensioni modulo (mm) | Peso (Kg) | Nominale Fusibile (Amp) | |
7M108N-HC415 | 415 W | 182*91 | 6*9*2 | 21.25% | 13.20 | 31.44 | 13.97 | 37.83 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; orizzontale: 1200 mm | MC4 | 1500 | 1722*1134*30 | 21 | 25 A. |
7M108N-HC420 | 420 W. | 21.51% | 13.28 | 31.63 | 14.05 | 38.02 | ||||||||
7M108N-HC425 | 425 W. | 21.75% | 13.36 | 31.81 | 14.13 | 38.21 | ||||||||
7M108N-HC430 | 430 W. | 22.02% | 13.44 | 31.99 | 14.21 | 38.40 | ||||||||
7M108N-HC435 | 435 W. | 22.28% | 13.53 | 32.16 | 14.34 | 38.59 | ||||||||
7M108N-HC440 | 440 W | 22.53% | 13.62 | 32.31 | 14.44 | 38.78 | ||||||||
7M144N-HC560 | 560 W. | 182*91 | 6*12*2 | 21.67% | 13.28 | 42.17 | 14.06 | 50.63 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; Orizzontale: 1300 mm | MC4 | 1500 | 2279*1134*30 | 28 | 25 A. |
7M144N-HC565 | 565 W. | 21.86% | 13.34 | 42.35 | 14.12 | 50.83 | ||||||||
7M144N-HC570 | 570 W | 22.06% | 13.41 | 42.51 | 14.18 | 51.03 | ||||||||
7M144N-HC575 | 575 W. | 22.25% | 13.47 | 42.69 | 14.24 | 51.23 | ||||||||
7M144N-HC580 | 580 W. | 22.44% | 13.53 | 42.87 | 14.30 | 51.43 | ||||||||
7M144N-HC585 | 585 W. | 22.64% | 13.59 | 43.05 | 14.36 | 51.63 | ||||||||
8M120N-HC615 | 615 W. | 210*105 | 6*10*2 | 21.73% | 17.62 | 34.90 | 18.67 | 42.16 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; Orizzontale: 1300 mm | MC4 | 1500 | 2172*1303*35 | 31.5 | 30 A. |
8M120N-HC620 | 620 W. | 21.91% | 17.66 | 35.11 | 18.72 | 42.35 | ||||||||
8M120N-HC625 | 625 W. | 22.84% | 17.70 | 35.31 | 18.77 | 42.54 | ||||||||
8M120N-HC630 | 630 W. | 22.26% | 17.74 | 35.51 | 18.82 | 42.73 | ||||||||
8M132N-HC675 | 675 W. | 210*105 | 6*11*2 | 21.73% | 17.60 | 38.35 | 18.64 | 46.31 | 4 mm2, lunghezza: Verticale: 300 mm; Orizzontale: 1400 mm | MC4 | 1500 | 2384*1303*35 | 34 | 30 A. |
8M132N-HC680 | 680 W. | 21.89% | 17.64 | 38.55 | 18.69 | 46.50 | ||||||||
8M132N-HC685 | 685 W. | 27.36% | 17.68 | 38.74 | 18.74 | 46.69 | ||||||||
8M132N-HC690 | 690 W. | 22.21% | 17.72 | 38.94 | 18.79 | 46.88 | ||||||||
8M132N-HC695 | 69 W | 23.37% | 17.76 | 39.13 | 18.84 | 47.07 |


7M108-HC 415 W
7M144-HC 560 W
8M120-HC 615 W
8M132-HC 675 W






