- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Stabilimento WHC
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Progetti solari
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Tensione nominale (12 V) | Capacità(Ah) | Quota | Terminale Tipo | |||||||
Lunghezza(±2 mm) | Larghezza(±2 mm) | Altezza(±2 mm) | Altezza totale (±2 mm) | ||||||||
(mm) | (poll.) | (mm) | (poll.) | (mm) | (poll.) | (mm) | (poll.) | ||||
WHC100-12 | 12 | 100 ah | 406 | 15.98 | 173 | 6.81 | 208 | 8.19 | 238 | 9.37 | T19/T11 |
WHC150-12 | 12 | 150ah | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | T5/T11 |
WHC200-12 | 12 | 200ah | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | T11 |
WHC120-24 | 24 | 120ah | 442 | 16.61 | 344 | 13.54 | 209 | 8.23 | 215 | 8.46 | T19/T11 |
INFORMAZIONI SULLA FABBRICA
Il nostro stabilimento ha una superficie totale di 200,000 mq, utilizza le avanzate linee di produzione automatica per garantire la qualità dei nostri prodotti e risparmiare i costi di produzione, che rendono il nostro prezzo più competitivo sul mercato. Tutti i nostri prodotti certificati CE e LEC, e una serie completa di certificati per batterie al gel e al litio, come UN38.3, MSDS, ecc.
CIRCA WHC SOLARE
Il nostro marchio WHC Solar è registrato in 37 paesi in tutto il mondo. E possediamo 11 brevetti di invenzione, fornendo ai clienti una protezione originale del mercato. Spesso assistiamo alle esposizioni dell'industria dell'energia solare in tedesco, negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Nigeria, nelle Filippine, ecc.



