Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto





| Modello | Caricabatterie solare MPPT | MSC-240-50 | MSC-240-100 | MSC-240-200 |
| Abbinare il pannello solare parametri | Pannelli solari di energia | 13200 Wp | 26400 Wp | 52800Wp |
| Max. Gamma di tensione di alimentazione VMP | DC300V~DC650V | |||
| Tensione di circuito aperto VOC | < DC750V | |||
| Protezione da sovratensione Vover-pv | DC750V | |||
| Protezione da bassa tensione Vlow-pv | > protezione da bassa tensione della batteria (impostabile) | |||
| Caratteristiche di carica | Tipo di batteria applicabile | Batteria al piombo-acido sigillata, batteria al piombo-acido colloidale, batteria al piombo-acido aperta (è possibile personalizzare i parametri per caricare altri tipi di batterie) | ||
| Tensione nominale della batteria | DC240 V. | |||
| Avviare la ricarica Vstart-pv | VPV >Vbat | |||
| Tensione flottante | DC290V(impostabile) | |||
| Protezione da bassa tensione della batteria | Impostabile | |||
| Corrente di carica nominale | 50 A. | 100 A. | 200 A. | |
| Protezione da sovracorrente | 60 A. | 120 A. | 240 A. | |
| Modalità di carica | Tre fasi: Corrente costante (carica rapida), pressione costante, carica flottante | |||
| Display/comunicazione | Modalità di visualizzazione | Schermo a sfioramento | ||
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU / Modbus TCP | |||
| Modalità di comunicazione | RS485 / USB / WIFI / GPRS / RJ45 / CAN(opzionale) | |||
| Monitoraggio cloud delle app | Supporto WiFi / GPRS / Ethernet | |||
| Altre funzioni | Funzione di protezione | Protezione contro sovratensione e sottotensione in ingresso e in uscita, protezione contro il collegamento inverso, ecc. | ||
| Efficienza MPPT | ≥99.5% | |||
| Modalità raffreddamento | Ventola | |||
| Temperatura ambiente di lavoro | -20ºC~+50ºC | |||
| Temperatura di conservazione | -40ºC~+75ºC | |||
| Livello di protezione IP | IP20 (IP65 per esterni personalizzabile) | |||
Personalizza il tuo sistema solare con il caricatore solare a parete regolatore MPPT di Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd. Questo versatile controller è progettato per soddisfare i tuoi requisiti specifici, garantendo prestazioni ed efficienza ottimali. Perfetto per sistemi ibridi e fuori rete, questo controller regola l'energia dai pannelli solari e dalle turbine eoliche, fornendo energia affidabile e sostenibile. Aggiorna il tuo sistema oggi stesso con questo controller di alta qualità per caricabatterie solare.
