- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Produzione e QC
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
                                     LCS-SP21
                                 Numero di celle
                                     72 pezzi
                                 Applicazione
                                     Industriale
                                 Condizione
                                     Nuovo
                                 Certificazione
                                     ISO, CE
                                 Materiale
                                     Monocristallino Silicio
                                 vetro
                                     ferro basso temprato 3,2 mm
                                 cavo
                                     cavo fv 4 mm^2, 300/1400 mm
                                 cella solare
                                     5bb 6bb 9bb 12bb mono
                                 telaio
                                     lega di alluminio anodizzato argento/nero
                                 oem
                                     accettabile
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     piastra di legno
                                 Marchio
                                     lecuso
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     854140
                                 Capacità di Produzione
                                     15000 pezzi/settimana
                                 Descrizione del Prodotto
 
       
|          Pannello solare Mono modello          |          300 M-60          |          330M-72          |          360 M-72          |          390 M-72          |          480 M-96          |          500 M-96          |          520M-96          | 
|          Potenza massima nominale a STC          |          300 W.          |          330 W.          |          360 W.          |          390 W.          |          480 W          |          500 W.          |          520 W.          | 
|          Tensione circuito aperto (VOC/V)          |          32,1A          |          38,4 V.          |          39,1 V.          |          39,8 V.          |          48,7 V.          |          49,1 V.          |          49,5 V.          | 
|          Tensione massima (VMP/V)          |          9,5A          |          8,59 A.          |          9.21A          |          9.8A          |          9.86A          |          10,18 A.          |          10.51A          | 
|          Corrente di cortocircuito(ISC/A)          |          38,52 V.          |          46,08 V.          |          46,92 V.          |          47,76 V.          |          58,44 V.          |          58,92 V.          |          59,4 V.          | 
|          Corrente di potenza massima (Imp/A)          |          9.81A          |          9.02A          |          9,67A          |          1029 A.          |          10,35 A.          |          10,69 A.          |          11.03A          | 
|          Efficienza modulo (%)          |          18.63%          |          17.18%          |          18.74%          |          20.30%          |          18.92%          |          19.71%          |          20.50%          | 
|          Tolleranza di potenza          |           -0~+5%           | ||||||
|          Condizione di prova standard (STC)          |          Irradiazione 1000 W/m2, temperatura cellulare 25ºC, massa d'aria 1,5          | ||||||
|          Classe di applicazione          |          Classe A.          | ||||||



 
      


 
      


 
      
 
   
