- Panoramica
- Introduzione
- Parametri
- Dettagli
Informazioni di Base.
Model No.
GM
perdita senza carico
≤0,4 w.
tensione della batteria
9~64V
efficienza di tracciamento mppt
>99%
livello di impermeabilità
ip21
tensione del sistema
12 v/24 v/36 v/48 v/automatico
altitudine
≤3000 m.
Pacchetto di Trasporto
cartone
Marchio
stella la forza
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9032899099
Descrizione del Prodotto
Il controller di carica solare MPPT è una soluzione all'avanguardia per sfruttare in modo efficiente l'energia solare. Grazie alla tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), questo controller garantisce il massimo raccolto di energia dai pannelli solari, ottimizzando il processo di ricarica per il sistema solare. Questo controller è progettato per funzionare perfettamente con vari prodotti solari, offrendo una soluzione affidabile e conveniente per le vostre esigenze di energia solare. Dire Arrivederci a processi di ricarica inefficienti e abbracciare l'energia solare con il controller di carica solare MPPT. Investite in un futuro sostenibile con questo controller solare di alta qualità.
Modalità | GM-40 | GM-50 | GM-60 | GM-80 | GM-100 | GM-120 | ||||||||||||
Tensione del sistema | 12 V/24 V/36 V/48 V/AUTOMATICO | |||||||||||||||||
Perdita senza carico | ≤0,4 W. | |||||||||||||||||
Tensione di ingresso solare max | 180 V(25ºC),150 V(-25ºC) | |||||||||||||||||
Tensione della batteria | 9~64 V. | |||||||||||||||||
Gamma di tensione del punto di potenza max | Tensione batteria +2 V~150 V. | |||||||||||||||||
Corrente di carica nominale | 40 A. | 50 A. | 60 A. | 80 A. | 100 A. | 120 A. | ||||||||||||
Corrente di carico nominale | 20 A. | 40 A. | ||||||||||||||||
Impianto fotovoltaico max potenza in ingresso | 480 W/12 V. 960 W/24 V. 1440 W/36 V. 1920 W/48 V. | 600 W/12 V. 1200 W/24 V. 1800 W/36 V. 2400 W/48 V. | 720 W/12 V. 1440 W/24 V| 2160 W/36 V. 2880 W/48 V. | 960 W/12 V. 20 W/24 V. 2880 W/36 V. 3840 W/48 V. | 1200 W/12 V. 2400 W/24 V. 3600 W/36 V. 4800 W/48 V. | 1440 W/12 V. 2880 W/24 V. 4320 W/36 V. 5760 W/48 V. | ||||||||||||
Efficienza di conversione | ≤98% | |||||||||||||||||
Efficienza di tracciamento MPPT | >99% | |||||||||||||||||
Tattica di compensazione della temperatura | -2mv1ºC/2V(impostazione predefinita) | |||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | -10ºC~+65ºC | |||||||||||||||||
Livello di impermeabilità | IP21 | |||||||||||||||||
Peso netto | 1,9 kg | 2,65 kg | 4 kg | 4,3 kg | ||||||||||||||
Peso lordo | 2,1 kg | 2,9 kg | 4,3 kg | 4,6 kg | ||||||||||||||
Compatibilità elettromagnetica | Conforme a EN61000,EN55022,EN55024 | |||||||||||||||||
Metodo di comunicazione | RS485 (è necessario scegliere e acquistare) | |||||||||||||||||
Altitudine | ≤3000 m. | |||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 237 x 178 x 82 mm | 265x231×91 mm | 336x267x118 mm |
*le informazioni sopra riportate sono solo di riferimento, contattare il responsabile vendite per i dettagli.