- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
MT3075
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, rohs, fcc
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Controllo Luci, Stazione solare di lavoro, Regolatore di tensione
Tensione Nominale
12 v/24 v.
massima efficienza di tracciamento
99.9%
conversione carica massima
98%
corrente di carica massima
30A
potenza massima in ingresso pv
390/780W
ingresso tensione fv max
55V
tipo di batteria
liquido, gel, agm, litio
grado di protezione
ip32
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
mppt
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500, 000pz/anno
Descrizione del Prodotto

Articolo | MT2010 | MT3010 | MT2075 | MT3075 | |
Corrente di carica massima | 20 A. | 30 A. | 20 A. | 30 A. | |
Tensione del sistema | Riconoscimento automatico 12 V/24 V. | ||||
Tipo di batteria | Gel, AGM, liquido, litio (impostazione predefinita: Gel) | ||||
Tensione max su Bat. Terminale | 35 V. | ||||
Gel, AGM, liquido | Tensione di carica MPPT | prima della fase di carica di sovralimentazione o equalizzazione | |||
Tensione di sovralimentazione | 14.0~14,8 V/28.0~29,6 V @25ºC (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 14.5/29 V) | ||||
Tensione di equalizzazione | 14.0~15,0 V/28.0~30,0 V @25ºC (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 14.8/29,6 V) | ||||
Tensione di flottazione | 13.0~14,5 V/26.0~29,0 V @25ºC (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 13.7/27,4 V) | ||||
Scollegamento bassa tensione | 10.8~11,8 V/21.6~23,6 V, SOC1~5 (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 11.2/22,4 V) | ||||
Ricollegare la bassa tensione | 11.4~12,8 V/22.8~25,6 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 12.0/24,0 V) | ||||
Protezione da sovraccarico | 15.8/31,3 V. | ||||
Temp. Compensazione | -4,17 mV/K per cella (Boost, equalizzazione), -3,33 mV/K per cella (Float) | ||||
Litio | Tensione target di carica | 10.0~32,0 V (litio, impostazione predefinita: 14,4 V) | |||
Tensione di recupero carica | 9.2~31,8 V (litio, impostazione predefinita: 14,0 V) | ||||
Scollegamento bassa tensione | 9.0~30.0V (litio, impostazione predefinita: 10,6V) | ||||
Ricollegare la bassa tensione | 9.6~31,0 V (litio, impostazione predefinita: 12,0 V) | ||||
Tensione max sul terminale FV *1 | 100 V@-20ºC,90 V@25ºC | 55 V@-20ºC,50 V@25ºC | |||
Potenza di ingresso massima | 260 W | 390 W | 260 W | 390 W | |
Soglia giorno/notte | 3.0~20.0V (impostazione predefinita: 8.0/16.0V) | ||||
Ritardo giorno/notte | 0~30 min (impostazione predefinita: 0 min) | ||||
Intervallo di tracciamento MPPT*2 | (Tensione batteria + 2,0 V)~VOC*0.9 | ||||
Corrente di uscita | 20 A. | 30 A. | 20 A. | 30 A. | |
Modalità di carico | Sempre acceso, luce stradale, modalità di ricerca utente | ||||
Massima efficienza di tracciamento | >99.9% | ||||
Conversione carica massima | 98.0% | ||||
Dimensioni (mm) | 189*182*64mm | 189*255*63mm | 189*182*58mm | 189*182*64mm | |
Peso | 1,3 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1,3 kg | |
Autoconsumo | ≤8 ma (12 V),≤12 ma (24 V) | ||||
Comunicazione | RS485 (interfaccia RJ11) | ||||
Opzionale | IoT, Cyber-BT (interno/esterno) | ||||
Messa a terra | Comune negativo | ||||
Terminali di alimentazione | 6 AWG (16 mm2) | ||||
Temperatura ambiente | -20~+55ºC | ||||
Temperatura di conservazione | -25~+80ºC | ||||
Umidità ambiente | 0~100% UR | ||||
Grado di protezione | IP32 | ||||
Altitudine max | 4000 m. |













