- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
*ha un algoritmo MPPT efficiente, efficienza MPPT ≥99.5%, e efficienza del convertitore fino al 98%.
*modalità di carica: Tre stadi (corrente costante, tensione costante, carica flottante), prolunga la durata delle batterie.
*quattro tipi di selezione della modalità di carico: ON/OFF, controllo della tensione PV, controllo doppio tempo, controllo PV+tempo.
*riconoscimento automatico della tensione del sistema della batteria.
*l'utente può selezionare tre tipi di batterie al piombo-acido comunemente utilizzate (Seal (gel/F caricato), nonché personalizzare i parametri per altre batterie in carica.
*è dotato di una funzione di carica che limita la corrente. Quando la potenza di FV è troppo elevata, il controller mantiene automaticamente il
la potenza di carica e la corrente di carica non supereranno il valore nominale.
*funzione di visualizzazione LCD ad alta definizione per controllare i dati di funzionamento e lo stato di funzionamento del dispositivo, può anche supportare la modifica del parametro di visualizzazione del controller.
*comunicazione RS485, possiamo offrire un protocollo di comunicazione per la gestione integrata e lo sviluppo secondario dell'utente.
*supporto per il monitoraggio del software PC e il modulo WiFi per realizzare il monitoraggio del cloud DELLE APP.
* certificazioni CE, RoHS, FCC approvate, possiamo aiutare i clienti a superare varie certificazioni.
Galaxy | Serie | Galaxy-96 | Galaxy-192/Galaxy-216 | Galaxy-384 | |||||||
Modello Power | G96L70 | G96L80 | G96L100 | G192L50 | G192L60 | G192L70 | G216H80 | G216H100 | G384H70 | G384H80 | |
Categoria di prodotto | Tipo di controller | MPPT (tracciamento del punto di massima potenza) | |||||||||
Efficienza MPPT | >99.5% | ||||||||||
Tensione del sistema | DC96 V. | DC192V/DC216V (DC220V)/DC240V | DC384V | ||||||||
Gamma di tensione | DC72V-DC128V | DC144V-DC256VDC162V-DC288VDC180V-DC320V | DC288V-DC512V | ||||||||
Metodo di dissipazione del calore | Opzionale | ||||||||||
Caratteristiche di input | Circuito aperto Vmax | DC430V | DC430V | DC660 V. | DC850 V. | ||||||
Avviare Vstart carica | VBAT+20 V. | ||||||||||
Bassa protezione Vlow | VBAT+10 V. | ||||||||||
Protezione da sovraccarico Vover | DC430V | DC430V | DC660 V. | DC850 V. | |||||||
Potenza nominale PV | 7280 W. | 8320 W. | 10400 W | 10400 W 11700 W. 13000 W | 12480 W. 14040 W. 15600 W | 14560 W. 16380 W. 18200 W | 16640 W. 18720 W. 20800 W | 20800 W 23400 W. 2600 W. | 29120 W. | 33280 W. | |
Caratteristiche di carica | Tipi di batteria selezionabili | Piombo-acido sigillato. Batteria a gel, a liquido (è possibile definire anche altri tipi di batterie) - batteria gel predefinita | |||||||||
Corrente nominale di carica | 70 A. | 80 A. | 100 A. | 50 A. | 60 A. | 70 A. | 80 A. | 100 A. | 70 A. | 80 A. | |
Metodo di carica | 3 stadi: Corrente costante (carica rapida, tensione costante, carica flottante | ||||||||||
CARATTERISTICHE DI CARICO | Tensione di carico | Uguale alla tensione della batteria | Uguale alla tensione della batteria | - | - | - | - | - | |||
Corrente nominale di carico | 70 A. | 80 A. | 100 A. | 50 A. | 60 A. | - | - | - | - | - | |
Modalità di controllo del carico | Modalità on/off, modalità di controllo tensione PV, modalità di controllo doppio tempo, modalità di controllo PV + tempo | - | - | - | - | - | |||||
Display e comunicazione | Modalità di visualizzazione | Display LCD128*64 punti/retroilluminazione | |||||||||
Modalità di comunicazione | Porta RJ45 a 8 pin/RS485/supporto software PC monitoraggio/supporto modulo WiFi per realizzare Monitoraggio cloud DELLE APP | ||||||||||
Altri parametri | Funzione di protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione in ingresso-uscita, prevenzione della protezione inversa del collegamento, ecc. | |||||||||
Temperatura di funzionamento | -20'C -+50'C. | ||||||||||
Temperatura di conservazione | 40°C-+75°C. | ||||||||||
IP (protezione ingresso) | IP21 | ||||||||||
Peso netto (kg) | 14.7 | 14.7 | 18.8 | 18.8 | |||||||
Peso lordo (kg) | 16.6 | 16.6 | 20.6 | 20.6 | |||||||
Dimensioni prodotto (mm) | 371*500*187 | 371-500-187 | 391*500*227 | 391*500*227 | |||||||
Dimensioni confezione (mm) | 590*420*270 | 590*420*270 | 590*440*320 | 590*440*320 |

