- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Ingresso FV | |
Tipo di cella | 3,2 V 150 Ah/3,2 V 280 Ah |
Configurazione della batteria | P 270/260S |
Capacità nominale | 129.6/232.9 kwh |
Tensione della batteria | 756~972/728~936 V. |
Potenza nominale | 60/120 kVA |
Velocità di distorsione | <3% (lavoro con potenza nominale) |
Componente CC | <0.5(funzionamento con potenza nominale |
Tensione nominale | 230/400 3P+N+PE |
Fattore di potenza | >0.99(lavoro in potenza nominale |
Fattore di potenza 1,0gamma regolabile | 1.0(iniziale)~1.0(in ritardo |
Gamma/frequenza nominale della rete | Equenza 45 Hz~55 Hz |
Metodo di raffreddamento del convertitore | Raffreddamento ad aria intelligente |
Impianto antincendio (contenitore batteria) | FM200 protezione antincendio a gas + rilevamento combustiblegas + scarico |
Interfaccia di comunicazione | RS485, Ethernet |
Protocollo di comunicazione | Modbus RTU;Modbus TCPIEC 104Optional:IEC 61850 CAN |
Specifiche meccaniche | |
metodo di solazione | Islotaione senza trasformante |
Dimensioni(WD*H) | 2000X2250X1000mm 1900X2250X1200mm |
Interfaccia di comunicazione BMS | RJ45, RS485, Ethernet |
Protocollo di comunicazione BMS | Modbus RTUModbus TCP,CAN |
Grado di protezione | IP54 |
Gamma di temperatura di esercizio | Carica: 0C~45°C Discarica: -20°C~55°C>45°C riduzione) |
Gamma di operatinghumidity | 15%~90% (senza condensa) |
Altitudine max. Di esercizio batteria | 3000 m (>2000 m di riduzione) |
Metodo di controllo della temperatura della batteria | Condizionatore d'aria con controllo di gradetemperatura industriale |
Hunan Hyliess New Energy Technology è un'azienda high-tech fondata nell'aprile 2015 con un capitale sociale di 4.5 milioni di dollari, situata a Changsha, in Cina. L'azienda si concentra sulla ricerca e sviluppo, la produzione e la vendita di nuove tecnologie energetiche. Disponiamo delle più avanzate attrezzature di R&S e produzione per i prodotti di stoccaggio di energia a idrogeno e litio. Nel frattempo, ha introdotto professori professionali della Central South University e della Hunan University per partecipare a partnership tecniche e strategiche. I nostri prodotti hanno coperto: Sistemi residenziali, commerciali e industriali, on/off-grid, sistemi di immagazzinamento di energia a micro-grid e gestione dell'energia, e altri campi applicativi. Hyliess è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle nuove energie, abbiamo due stabilimenti di 100000 con una catena di fornitura, una linea di produzione e un sistema di gestione della qualità perfetti.
