- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Caso di progetto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
n. modello
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3, Sun- 20K-Sg01HP3-EU-Am2
Natura del flusso Fonte
Inverter attivo
Fase
Tre
Potenza di uscita
> 1000W
Certificazione
CE, ISO9001, tuv
Marca
deye
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Tipo push-pull
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
tipo di batteria
piombo-acido o ioni di litio
gamma di tensione della batteria
40-60V
curva di carica
3 stadi / equalizzazione
tensione nominale di ingresso fv
550 v (160 v~800 v)
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
420/670/233 mm
Marchio
deye
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
2000 pz/settimana
Descrizione del Prodotto

| Modello | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Dati di ingresso batteria | |||||
| Tipo di batteria | Piombo-acido o ioni di litio | ||||
| Gamma di tensione della batteria (V) | 40 V | ||||
| Max. Corrente di carica (A) | 120 A. | 150 A. | 190A | 210A | 240 A. |
| Max. Corrente di scarica (A) | 120 A. | 150 A. | 190A | 210A | 240 A. |
| Curva di carica | 3 fasi / equalizzazione | ||||
| Sensore di temperatura esterna | Sì | ||||
| Strategia di ricarica | Autoadattamento al BMS | ||||
| Dati di input stringa FV | |||||
| Max. Potenza in ingresso CC (W) | 6500 W. | 7800 W | 10400 W | 13000 W | 15600 W |
| Tensione nominale di ingresso FV (V) | 550 V (160 V~800 V) | ||||
| Tensione di avviamento (V) | 160 V. | ||||
| Gamma MPPT (V) | 200 V-650 V. | ||||
| Gamma di tensione CC a pieno carico (V) | 350 V-650 V. | ||||
| Corrente di ingresso FV (A) | 13 A+13 A. | 26 A+13 A. | |||
| Max. PV ISC (A) | 17 A+17 A. | 34A+17A | |||
| Numero di MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| Dati di uscita CA | |||||
| Potenza nominale in uscita CA e UPS (W) | 5.000 W. | 6000 W | 8.000 W | 10000 W | 12000 W |
| Max. Potenza di uscita CA (W) | 5500 W. | 6600 W. | 8800 W. | 11000 W | 13200 W |
| Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | ||||
| Corrente nominale di uscita CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Corrente CA (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Pass-through CA continuo (A) | 45 A. | ||||
| Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 3 l/N/PE 220/380 V c.a., 230/400 V c.a. | ||||
| Tipo di griglia | Trifase | ||||
| Distorsione armonica di corrente | THD<3% (carico lineare<1.5%) | ||||
| Efficienza | |||||
| Max. Efficienza | 97.6% | ||||
| Efficienza dell'euro | 97.00% | ||||
| Efficienza MPPT | 99.90% | ||||
| Dati generali | |||||
| Temperatura di esercizio (ºC) | -45~60ºC, >45ºC riduzione | ||||
| Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | ||||
| Rumore (dB) | ≤45 dB | ||||
| Comunicazione con il BMS | RS485; CAN | ||||
| Peso (kg) | 33.6 | ||||
| Dimensioni (mm) | 422 W×699,3 A×279 D. | ||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||
| Stile di installazione | Montaggio a parete | ||||
| Garanzia | 5 anni | ||||




