- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
OPIP-2000
Potenza di uscita
> 1000W
Griglia Tipo
off-grid inverter
Tipo di uscita
singolo
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
Digitare
DC / AC Inverter
distorsione della forma d′onda
thd<3%(carico lineare)
peso
4100/4500g
garanzia
1 anno
dimensione(mm)
397*180*78
metodo di raffreddamento
raffreddamento intelligente dell′aria
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
39.7*18*7,8cm
Marchio
leyu
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
10000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
OPIP-2000 12 V, 24 V onda sinusoidale pura 2000 w inverter da 24 V a 110 V/220 V per la casa, inverter più venduto per la casa
Caratteristiche:
1.chip high-end, CPU ad alte prestazioni, migliorare l'affidabilità di funzionamento
2.sovratensione, bassa tensione, sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, protezione collegamento inverso
Allarme acustico e luminoso di sottotensione con ventola di raffreddamento a conversione di frequenza
4.funzione soft-start, aumento della capacità di carico
5.guscio in lega di alluminio, eliminabile dal calore
6.con clip per batteria e manuale
Serie modello:
OPIP-1000-1 / OPIP-2000-1 / OPIP-3000-1
OPIP-1000-2 / OPIP-2000-2 / OPIP-3000-2
OPIM-1000-1 / OPIM-2000-1 / OPIM-3000-1
OPIM-1000-2 / OPIM-2000-2 / OPIM-3000-2
Caratteristiche:
1.chip high-end, CPU ad alte prestazioni, migliorare l'affidabilità di funzionamento
2.sovratensione, bassa tensione, sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, protezione collegamento inverso
Allarme acustico e luminoso di sottotensione con ventola di raffreddamento a conversione di frequenza
4.funzione soft-start, aumento della capacità di carico
5.guscio in lega di alluminio, eliminabile dal calore
6.con clip per batteria e manuale
Serie modello:
OPIP-1000-1 / OPIP-2000-1 / OPIP-3000-1
OPIP-1000-2 / OPIP-2000-2 / OPIP-3000-2
OPIM-1000-1 / OPIM-2000-1 / OPIM-3000-1
OPIM-1000-2 / OPIM-2000-2 / OPIM-3000-2
| Inverter a onda sinusoidale pura da 2000 W. | ||||||
| Caratteristiche del prodotto : | ||||||
| Elevata efficienza di trasformazione, avvio rapido; | ||||||
| Forma d'onda di uscita sinusoidale pura; | ||||||
| Funzione softstart; | ||||||
| Elevata adattabilità e stabilità ; | ||||||
| Con protezione automatica contro sovracorrente e cortocircuito in uscita per evitare danni all'apparecchiatura; | ||||||
| Ventola a temperatura controllata, sicura ed efficiente; | ||||||
| Sicuro e affidabile con fusibile incorporato. | ||||||
| 1 anno di garanzia (Note: Tensione di ingresso personalizzabile, ad esempio 36 V, 72 V, 96 V, 110 V, ecc.; tensione di uscita, ad esempio 120 v, 130 V, 200 V, 240 v, ecc.; sono disponibili molti tipi di prese). | ||||||
| Modello | OPIP-2K-1 | OPIP-2K-1 | OPIP-2K-1 | OPIP-2K-2 | OPIP-2K-2 | OPIP-2K-2 |
| Potenza nominale | 2000 W. | |||||
| Potenza di picco | 4000 W | |||||
| Tensione di ingresso | DC12V | DC24V | DC48 V. | DC12V | DC24V | DC48 V. |
| Tensione di uscita | 100 V CA o 110 V CA o 120 V CA±5% | 220 V C.A., 230 V c.a. o 240 V c.a.±5% | ||||
| Corrente di scarico inferiore a. | 1.1A | 0,7A | 0,5 A. | 1.1A | 0,7A | 0,5 A. |
| Frequenza di uscita | 50 Hz±0,5 Hz o 60 Hz±0,5 Hz | |||||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
| Distorsione della forma d'onda | THD<3%(carico lineare) | |||||
| Porta USB | Porta USB | |||||
| Efficienza massima | 90% | |||||
| Gamma di tensione di ingresso | 10-15,5 V. | 20 V | 40 V | 10-15,5 V. | 20 V | 40 V |
| Allarme bassa tensione | 10.5±0,5 V. | 21±0,5 V. | 42±1 V. | 10.5±0,5 V. | 21±0,5 V. | 42±1 V. |
| Protezione da bassa tensione | 10±0,5 V. | 20±0,5 V. | 40±15 V. | 10±0,5 V. | 20±0,5 V. | 40±15 V. |
| Protezione da sovratensione | 15.5±0,5 V. | 31±0,5 V. | 61±1 V. | 15.5±0,5 V. | 31±0,5 V. | 61±1 V. |
| Recupero a bassa tensione | 13±0,5 V. | 24±0,5 V. | 48±1 V. | 13±0,5 V. | 24±0,5 V. | 48±1 V. |
| Recupero da sovratensione | 14,8 V±0,5 V. | 29,5 V±0,5 V. | 59 V±1 V. | 14,8 V±0,5 V. | 29,5 V±0,5 V. | 59 V±1 V. |
| Funzione di protezione | Bassa tensione | Allarme inizialmente, la tensione si riduce continuamente. LED spia rossa accesa e spenta. | ||||
| Sovratensione | LED spia rossa accesa, spenta | |||||
| Sovraccarico | LED spia rossa accesa, spenta | |||||
| Sovratemperatura | Allarme all'inizio, la tempura aumenta continuamente. LED rosso acceso e spento spento | |||||
| Cortocircuito | LED spia rossa accesa | |||||
| Inversione di polarità dell'ingresso | Fusibile bruciato | |||||
| Temperatura di esercizio | -10°- +50° | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°- +70° | |||||
| Dimensione(mm) | 397x180x78 mm | |||||
| Guarnizione(mm) | 500 x 240x150 mm | |||||
| Peso netto/lordo (g) | 4100/4500 g. | |||||
| Q.TÀ/N. | 4 pz | |||||
| Misura/CTN(mm) | 510 x 490 x 315 mm | |||||
| Peso lordo/CTN(g) | 18200 g. | |||||
| Garanzia | 1 anno | |||||
| Configurazione | Standard | |||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente dell'aria | |||||
| Nota: I nostri prodotti si aggiornano costantemente.il parametro tecnico è solo a scopo di riferimento.fare riferimento al nostro prodotto reale | ||||||













