- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Immagini e pacchetti
- Applicazioni
- Serie di prodotti
- La nostra fabbrica
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
Sunforce BP 3.5-5KW
Natura del flusso Fonte
Inverter attivo
Fase
singolo
Potenza di uscita
> 1000W
Certificazione
CE, iec
Marca
sunark
Digitare
inverter c.c./c.a. convertitori c.a./c.c. c.a.
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
parola chiave
inverter solare ad alta frequenza fuori rete
mppt
mppt incorporato, gamma di tensione mppt 120-250vdc
potenza nominale
3,5kw -5kw, fattore di potenza 1.0
forma d′onda
uscita c.a. a onda sinusoidale pura
lcd
con lcd
impostazione della priorità
sì, impostazione lcd
comunicazione bms
rs485/can
monitoraggio remoto
wi-fi e gprs
controller di carica solare
sì, mppt integrato
batteria di lavoro
in grado di funzionare con o senza batteria
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
220/230/240 v c.a.
Marchio
sunark
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto

Modello | Sunforce-BP 3500 | Sunforce-BP 5000 |
Potenza nominale | 3500 VA/3500 W | 5.000 VA/5.000 W. |
Tensione CC del sistema | 48 V CC | |
Opzione parallela | Sì, fino a 6 unità | |
Opzione di monitoraggio | Wi-Fi o GPRS | |
Uscita inverter | ||
Uscita CA | 220 V-230 V-240 V C.A. | |
Potenza di sovratensione | 7000VA | 1000 VA |
Massima efficienza | 93% | |
Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) 20 ms (per elettrodomestici) | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Caricabatterie solare e caricabatterie CA | ||
Tensione circuito aperto max. Array PV | 450 V C.C. | |
Potenza max. Array PV | 4500 W. | 6000 W |
Gamma tensione di esercizio MPPT | 120~430 V CC | |
Protezione da sovraccarico della batteria | 60 V CC | |
Corrente di carica solare max | 80 A. | 100 A. |
Corrente di carica CA max | 60 A. | 80 A. |
Corrente di carica max | 80 A. | 100 A. |
Corrente massima di ingresso FV | 22 A. | |
Protezione | Sovraccarico, cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovra-frequenza, Frequenza, surriscaldamento, fulmini, potenza di sovratensione | |
Fisico | ||
Quota | 470*320*135mm | |
Peso netto | 11,5 kg | 12 kg |
Interfaccia di comunicazione | USB/CAN/RS485 | |
Ambiente | ||
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | |
Temperatura di esercizio | 0°C~50°C. | |
Conservazione | -15°C~60°C. |

















