- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
XN-Solar1112
Numero di celle
144
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
CE, tuv
Materiale
Monocristallino Silicio
pannelli solari mono
500
moduli di alimentazione monosenergetico
535
fotovoltaico all′ingrosso
540
tipo fotovoltaico pv n.
550
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
227,80 cm * 113,40 cm * 3,00 cm
Marchio
jinko longi trina
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
1000000000watt/anno
Descrizione del Prodotto
Ningbo Xinneng Photovoltaic Technology Co., Ltd
Moduli fotovoltaici semiteliche in fabbrica
Presentazione dei nostri moduli fotovoltaici a semicella per impianti fotovoltaici, disponibili in varie uscite di potenza, tra cui 430 W, 440 W, 450 W, 550 W, 600 W, E 650 W. Questi pannelli solari fotovoltaici a 144 celle sono progettati per fornire sistemi di energia solare efficienti per le vostre esigenze energetiche.
Caratteristiche:
- Pannelli solari in silicio monocristallino e silicio policristallino
- Pannelli fotovoltaici New Energy
- Tecnologia a semicella ad alta efficienza
- Design resistente e resistente agli agenti atmosferici
Vantaggi:
- Massimizza la produzione di energia con la tecnologia avanzata del silicio
- Prestazioni affidabili in varie condizioni ambientali
- Costi complessivi del sistema inferiori con un'elevata potenza di uscita
- Installazione e manutenzione semplici
Passate ai nostri moduli fotovoltaici semitelici per uso industriale e sfruttate l'energia solare per un futuro sostenibile.
N. modello | XN-solar1101/ 430-550 | Applicazione | pannelli solari/pannelli solari |
Condizione | Nuovo | Certificazione | TUV PER IOS CE |
Materiale | Silicio monocristallino | Peso | 28 KG (49,6 LBS) |
Efficienza | 21.7% | Telaio | Lega di alluminio anodizzato argento/nero |
Cella solare | 12/11/10/16bb mono perc 182x91 mm | N. di celle | 144(6x24) |
Vetro | Mc43.2mm, rivestimento antiriflesso ad alta transamissio | Cavo | TUV 1X4.0MM2(+)290MM,(-) 145MM O cUSTMIZED le |
HS | 8541402000 | OEM | Acceptabe |
Scatola di derivazione | IP68, tre diodi | Foglio posteriore TPT | Foglio bianco/nero |
Connettore | MC4 | Pacchetto di trasporto | Cartone con pallet |
Speciale | 2278 x 1133 x 35 mm (89,69 x 44,6 x 38 pollici) | Marchio | AIOTIES |


Tipo di modulo | XN-M6/144-430 | XN-M6/144-435 | XN-M6/144-440 | XN-M6/144-430 | XN-M6/144-450 | XN-M6/144-455 |
STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | STC / NOCT | |
Potenza massima (Pmax) | 430 / 319.9 | 435 / 323.6 | 440 /327.3 | 445 / 331 | 450 / 334.7 | 455 / 338.4 |
Tensione massima di potenza (VPM) | 40.72 / 36.9 | 41.08 / 38.2 | 41.4 / 38.5 | 41.75 / 38.8 | 42.1 / 39.1 | 42.4 / 39.3 |
Corrente di potenza massima (Imp) | 10.56 / 8.441 | 10.59 / 8.471 | 10.63/ 8.501 | 10.66 / 8.531 | 10.69 / 8.56 | 10.73 / 8.611 |
Tensione circuito aperto (VOC) | 48.69 / 45.3 | 48.98 / 45.5 | 49.25 / 45.7 | 49.55 / 46.0 | 49.85 / 46.2 | 50.2/ 46.4 |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 11.07 / 8.948 | 11.10 / 8.98 | 11.14 / 9.01 | 11.17 / 9.044 | 11.20 / 9.075 | 11.24 / 9.128 |
Efficienza modulo STC(%) | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | 20.60% |




