- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Officina di produzione
- Imballaggio del prodotto
- Certificazioni
- Mostre
- Applicazione
- Valutazione del cliente
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Prestazioni standard STC >>> | ||||||
Livello di potenza | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
Pmax(W) | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
VMP(V) | 42.34 | 42.54 | 42.72 | 42.89 | 43.07 | 43.24 |
Imp(A) | 13.59 | 13.63 | 13.69 | 13.75 | 13.81 | 13.87 |
VOC(V) | 51.16 | 51.31 | 51.46 | 51.63 | 51.78 | 51.93 |
ISC(A) | 14.36 | 14.42 | 14.48 | 14.54 | 14.6 | 14.66 |
Efficienza modulo (%) | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.23 |
Specifiche del prodotto >>> | ||||||
Tipo di cella | Monocristallino | |||||
Quantità cella | 144 celle | |||||
Dimensioni cella (mm) | 182*91 mm | |||||
Dimensioni modulo (mm) | 2278*1134*30mm | |||||
Peso modulo (kg) | 27 kg | |||||
Spessore vetro(mm) | 3.2mm | |||||
Telaio materia | Lega di alluminio anodizzato | |||||
Scatola di derivazione | IP68 | |||||
Cavo/connettore | 4 mm2, compatibile con MC4 | |||||
Lunghezza cavo | +300mm/-300mm;o Personalizza | |||||
Tensione massima impianto (V) | 1500 V C.C. | |||||
Velocità massima di fusibile (A) | 25 A. | |||||
Tolleranza di potenza | 0-+3% | |||||
Pezzi per pallet | 31 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 2305*1125*1270mm | |||||
Peso per pallet (kg) | 1141 kg | |||||
Pezzi per contenitore | 720 pz | |||||
Dimensioni del contenitore | 40'HC |



FAQ >>>
D:Qual è la quantità minima per l'acquisto di massa?
Pallet a:1,36 pezzi.
D:quali sono i termini di pagamento?
A:il nostro termine di pagamento è 30% T/T deposito dopo signedthe Pl, 70% T/T saldo prima del caricamento.
D:quanto dura il vostro ciclo produttivo?
A:15 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
D: Quanti pezzi in un cartone?
A:lt dipendeva dallo spessore del telaio , se è 30mm ,31pezzi per pallet, se è 35mm, 36 pezzi per pallet.
D: Quali certificazioni avete?
R:abbiamo la certificazione TUV, CE, ISO e CGC.