- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- La nostra fabbrica
- I nostri vantaggi
- Casi di progetto
Informazioni di Base.
Model No.
BiMAX4
Numero di celle
72 pezzi
Applicazione
industriale/agricoltura
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv
Materiale
Monocristallino Silicio
tipo
perc, semicella, bifacciale, vetro doppio, tutto nero
cella solare
mono 210 mm*210 mm
tolleranza potenza di uscita(w)
0 ~ +5W
coefficiente di temperatura isc
0,04%/ºc
coefficiente di temperatura voc
-0.25%/ºc
coefficiente di temperatura di pmax
-0.34%/ºc
guadagno di potenza posteriore
10%
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
2384*1096*35mm
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
1000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
DATI ELETTRICI (STC)
PARAMETRI ELETTRICI | |||||
Modulo | SP530 MB-72 ORE | SP535 MB-72H | SP540 MB-72 ORE | SP545 MB-72H | SP550MB-72H |
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0 ~ +5W | ||||
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 17.11 | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 18.19 | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 |
Efficienza modulo (%) | 20.30 | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.00 |
Coefficiente di temperatura dell'ISC(α-ISC) | 0.04%/ºC | ||||
Coefficiente di temperatura di VOC(β-VOC) | -0.25%/ºC | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax(γ-PMP) | -0.34%/ºC | ||||
STC | Irradiazione 1000W/m², temperatura cella 25ºC, AM1.5G |
STC: Irradiazione 1000 W/m2, temperatura delle celle 25°C, massa d'aria AM1.5.
*tolleranza di misurazione: ±3%.
*tolleranza di misurazione: ±3%.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE CON DIVERSI GUADAGNI DI POTENZA SUL LATO POSTERIORE | |||||
Guadagno di potenza posteriore | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 567 | 573 | 578 | 583 | 589 |
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 19.46 | 19.52 | 19.58 | 19.63 | 19.68 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.45 | 18.50 |
Modello | SP530-550M-72HB | ||
Moduli per confezione | 31 pezzi | ||
Moduli per contenitore da 40' | 558 pezzi |
costi di manodopera se il vostro ordine è inferiore a un pallet, accettiamo qualsiasi imballaggio personalizzato come da vostre richieste.