- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Imballaggio del prodotto
- Caso di progetto
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
54HL4-B 400-420
Numero di celle
108
Applicazione
sistema di energia solare
Condizione
Nuovo
Certificazione
est, ISO, CB, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
telaio
lega di alluminio anodizzato
parola chiave
modulo fv
dimensioni del pannello
1722*1134*30mm
funzione
pannello solare mono ad alta efficienza
peso
22 kg
cella solare
celle di silicio monocristallino
tipo
semicella, completamente nera, tipo n, topcon
nome del prodotto
pannello solare jjinko
dimensioni cella
182 mm x 182 mm
scatola di derivazione
grado di protezione ip 68
ordine oem
accettabile
efficienza del pannello
21.51%
certificato
tuv
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone con pallet in legno
Specifiche
1722 x 1134 x 30 mm
Marchio
jinko
Origine
Henan, China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
800 mw/anno
Descrizione del Prodotto
Modulo nero da 400-420 Watt di Jinko Tiger Neo tipo N 54HL4-B. Pannelli solari 400 W 405 W 410 W 415 W 420 W.



SPECIFICHE (STC) | |||||
Tipo di modulo | JKM400N-54HL4-B. | JKM405N-54HL4-B. | JKM410N-54HL4-B. | JKM415N-54HL4-B. | JKM420N-54HL4-B. |
Potenza massima (Pmax) | 400 W. | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 W. |
Tensione di potenza massima (VMP) | 31,28 V. | 31,47 V. | 31,66 V. | 31,85 V. | 32,04 V. |
Corrente di potenza massima (Imp) | 12,79A | 12,87A | 12,95A | 13,03 V. | 13.11A |
Tensione circuito aperto (VOC) | 37,38 V. | 37,58 V. | 37,77 V. | 37,96 V. | 38,15 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 13,55 A. | 13.62A | 13,68 A. | 13.74A | 13,80 A. |
Efficienza modulo STC (%) | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% | 21.51% |
Temperatura di esercizio(ºC) | -40ºC~+85ºC | ||||
Tensione massima del sistema | 1000 V CC (IEC) | ||||
Valore nominale massimo fusibile in serie | 25 A. | ||||
Tolleranza di potenza | 0~+3% | ||||
Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.29%/ºC | ||||
Coefficienti di temperatura del VOC | -0.25%/ºC | ||||
Coefficienti di temperatura dell'ISC | 0.045%/ºC | ||||
Temperatura nominale cella di esercizio (NOCT) | 45±2ºC |


