- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Dettagli fabbrica
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
SP100M-36
Numero di celle
36 pezzi
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
vetro anteriore
vetro temperato da 3.2 mm
telaio
alluminio
scatola di derivazione
ip67, con diodi di bypass
cavo
90 cm, lunghezza personalizzabile
connettore
connettore mc4
carico di vento/neve
lato anteriore max 5400 pa, lato posteriore max 2400 pa
temperatura di esercizio
-40c~ +85c
tensione massima del sistema
700 v c.c. (iec / ul)
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
1375*765*30mm
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
10000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
Modello | Pmax(W) | VMP(V) | Imp (A) | VOC (V) | ISC (A) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg) |
SE5-40 M. | 40 | 16.53 | 2.42 | 19.12 | 2.55 | 580 | 395 | 25 | 2.55 |
SE5-50M | 50 | 16.53 | 3.02 | 19.12 | 3.18 | 710 | 395 | 25 | 3.09 |
SE5-60 M. | 60 | 20 | 3 | 23.18 | 3.16 | 855 | 395 | 25 | 3.69 |
SE5-70 M. | 70 | 17.59 | 3.98 | 20.42 | 4.2 | 985 | 395 | 30 | 4.24 |
SE5-80M | 80 | 16.53 | 4.84 | 19.12 | 5.09 | 570 | 765 | 30 | 4.67 |
SE5-90M | 90 | 18.79 | 4.79 | 21.8 | 5.03 | 645 | 765 | 30 | 5.25 |
SE5-100 M. | 100 | 21.03 | 4.76 | 24.47 | 5.02 | 720 | 765 | 30 | 5.83 |
SE5-110M | 110 | 18.6 | 5.91 | 21.71 | 6.25 | 790 | 765 | 30 | 6.37 |
SE5-120M | 120 | 19.54 | 6.14 | 22.57 | 6.46 | 1070 | 580 | 30 | 6.56 |
SE5-130 M. | 130 | 21.25 | 6.12 | 24.58 | 6.44 | 885 | 765 | 30 | 7.1 |
SE5-140M | 140 | 17.58 | 7.96 | 20.42 | 8.4 | 980 | 765 | 30 | 7.55 |
SE5-150 M. | 150 | 18.79 | 7.98 | 21.8 | 8.42 | 1045 | 765 | 30 | 8.25 |
SE5-160M | 160 | 19.99 | 8 | 23.18 | 8.43 | 1105 | 765 | 30 | 9.11 |
SE5-170 M. | 170 | 21.18 | 8.03 | 24.54 | 8.46 | 1170 | 765 | 30 | 9.22 |
SE5-180 M. | 180 | 37.58 | 4.79 | 43.6 | 5.05 | 1245 | 765 | 30 | 9.87 |
SE5-190 M. | 190 | 39.79 | 4.78 | 46.26 | 5.04 | 1320 | 765 | 30 | 10.45 |
SE5-200 M. | 200 | 18.76 | 10.66 | 21.79 | 11.24 | 1375 | 765 | 30 | 10.87 |
SE5-210M | 210 | 39.73 | 5.29 | 46.23 | 5.58 | 1460 | 765 | 30 | 11.53 |
SE5-220M | 220 | 17.84 | 12.33 | 20.57 | 12.97 | 1445 | 765 | 30 | 11.41 |
SE5-230 M. | 230 | 18.85 | 12.2 | 21.83 | 12.85 | 1535 | 765 | 30 | 12.39 |


Sistema di stazione solare
I sistemi di centrali solari sono tipicamente utilizzati per l'alimentazione elettrica centralizzata regionale, come il villaggio, l'isola, il monitoraggio dei campi e così via. Anche la gamma di livello di potenza è tra kilowatt a centinaia kilowatt.
Sistema domestico solare
Il sistema domestico solare è usato tipicamente per il sistema domestico di generazione di energia fotovoltaica, per risolvere la richiesta di elettricità di nessuna energia o regione instabile di energia. Anche la rabbia del livello di potenza è tra cento watt a kilowatt.
3.Solar RVs/Vessels System
3.Solar RVs/Vessels System
Il sistema solare RV/Vessels viene tipicamente utilizzato per ridurre i RV e il costo elettrico delle navi, impostando un sistema solare per assistere il generatore di energia a benzina/diesel.
4. Sistema di illuminazione stradale solare
Il sistema di illuminazione stradale solare è tipicamente utilizzato per i fulmini di strade di città, villaggi, il sistema intelligente di lampioni stradali monitorerà a distanza tutte le lampade per strada per ridurre i costi di funzionamento e manutenzione del sistema.
5. Sistema di energia ibrido
5. Sistema di energia ibrido
Il sistema di energia ibrida contiene energia solare, eolica, diesel e elettrica urbana. Il sistema soddisferà la domanda di carico di elettricità nei villaggi, nelle isole e nelle stazioni di telecomunicazione per ridurre i costi del sistema e migliorare il rapporto di rifornimento del sistema.



