Informazioni di Base.
Model No.
NEP Inverter
Natura del flusso Fonte
inverter passiva
Fase
singolo
Certificazione
CE, tuv
Marca
nep
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
gamma di tensione mppt /vdc
22-55
tensione di avviamento /v cc
24
categoria di protezione da sovratensione
ii
tensione di uscita nominale /vca
230
gamma di tensione di uscita nominale /vca
207 ~ 253
frequenza nominale / intervallo /hz
50 / configurabile
efficienza mppt
>99.5%
tipo di connettore cc
qc4
tipo di collegamento ca
connettore ac plug-in
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
212*229*40mm(senza staffa di montaggio e cavo)
Marchio
nep
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto



Specifica
Dettagli
Caratteristiche
Imballaggio

Come funziona
Casi
Fabbrica
FAQ
Modello | BDM300 | BDM500 | BDM600 | BDM800 | |||||
Max. Consigliato Alimentazione FV | 450 W. | 750 W. | 450 W*2 | 600 W*2 | |||||
Corrente di ingresso c.c. max | 14A | 15,5 A. | 14A*2 | 17A*2 | |||||
Precisione di tracciamento MPPT | >99.5% | ||||||||
Intervallo di tracciamento MPPT | 22 V | 35 V | 22 V | 22 V | |||||
PV ISC (massimo assoluto) | 18 A. | 14A | 18A*2 | 20A*2 | |||||
Potenza di uscita c.a. nominale | 300 W. | 500 W. | 500 W. | 800 W. | |||||
Rete elettrica nominale Tensione | 240 V/208 V/230 V. | ||||||||
Rete elettrica ammessa Tensione | 211-264*/183-228*/configurabile | ||||||||
THD | <3%(alla potenza nominale) | ||||||||
Frequenza nominale (HZ) | 50 HZ/60 HZ | ||||||||
Grado di protezione | NEMA-6/IP-66/IP-67 | ||||||||
Temperatura ambiente | Da -10° a +149°F(-40SºCto+65ºC) | ||||||||
Display | SPIA LED | ||||||||
Comunicazioni | Linea di alimentazione | ||||||||
DIMENSIONE(L-H-D) | 180x186x25 mm | 277 x 132 x 50 mm | 277 x 132 x 50 mm | 268 x 250x42 mm | |||||
Peso(incluso AC cavo) | 3,3 lb. (1,5 kg) | 8,8 lb (4,0 kg) | 6,4 lb. (2,9 kg) | 6,4 lb. (2,9 kg) | |||||
Grado di inquinamento | PD3 | ||||||||
Categoria di sovratensione | II(PV),III(RETE CA) |



Come funziona



FAQ
D1: Come scegliere il sistema giusto?
R1: PLS ci dice che tipo di sistema di immagazzinamento di energia e la capacità dell'impianto di progetto FV, lo scenario dell'installazione del progetto, la disposizione dei componenti.
D2: E i tempi di consegna?
A2: Tempo di consegna 7~20 giorni per ordine in blocco.
D3: Qual è la garanzia per il sistema solare?
A3: Generalmente garanzia per il prodotto principale. Pannello solare 25 anni , su inverter grid&ibrido 5 anni, growatt off inverter grid 2 anni di garanzia.
D4: Come posso ottenere un servizio migliore da lei?
A4: Il nostro team di tecnici professionisti può fornire il miglior supporto in base alle vostre esigenze. Se avete problemi durante l'uso, offriamo 24 ore di servizio online e risolverà il vostro problema entro 1 ora.