- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Componenti
- Esempio di applicazione
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di stoccaggio solare ibrido
3 KW 5 KW 8 KW 10 KW
Un sistema ibrido è quando i pannelli solari rimangono collegati alle linee di alimentazione della rete e dispongono di un sistema di batteria di riserva per immagazzinare l'energia in eccesso. L'energia del sole assorbita dai pannelli solari passa attraverso un inverter per creare elettricità utilizzabile. Da lì, l'elettricità va a casa, alla batteria o alla rete.
Il vantaggio di un sistema solare ibrido è che avrete sempre l'energia in qualsiasi situazione. Con una batteria di riserva, l'energia in eccesso che i pannelli solari creano (ma la vostra casa non utilizza), sarà immagazzinata in questa batteria. Quando il sole non splende, questa batteria fornisce energia durante la notte, il sistema si oscilla o il tempo.
Con un sistema solare ibrido, se si dovesse utilizzare tutta l'energia della batteria, si ha la capacità di trarre energia dalla rete elettrica.
Applicazioni:
Villa, albergo, elettricità residenziale, Ospedale, Museo, Chiesa, Fattoria

Sistema di alimentazione solare ibrido 3-10KW | ||||
Componenti | 3 KW-HY | 5 KW-HY | 8 KW-HY | 10 KW-HY |
Tensione CA | 220~240 V c.a., | 220~240 V c.a., monofase; | 220~240 V c.a., monofase; | 220~240 V c.a., monofase; |
monofase | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | |
380/400/415 V c.a., trifase | 380/400/415 V c.a., trifase | |||
Pannello solare mono da 460 W. | 7 pz | 10 pz | 16 pz/18 pz | 21 pz/22 pz |
Inverter ibrido | 3 KW | 5 KW | 8 KW | 8 KW/10 KW |
Batteria | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio |
Cavo FV 4 mm2 | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 100 m. |
Connettore MC4 | 4 pz | 6 pz | 10 pz | 12 pz |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
Sistema di potenza solare ibrido 15 KW | ||||
Componenti | 15 KW-HY | 20 KW-HY | 30 KW-HY | 50 KW-HY |
Tensione CA | 220~240 V c.a., monofase | 220~240 V c.a., monofase | 220~240 V c.a., monofase | 208 V c.a., trifase (US) |
120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | |
380/400/415 V c.a., trifase (UE) | 380/400/415 V c.a., trifase (UE) | 380/400/415 V c.a., trifase (UE) | 380/400/415 V c.a., trifase (UE) | |
Pannello solare mono da 460 W. | 32 pz | 44 pz | 64 pz | 108 pz |
Inverter ibrido | 2 unità da 8 kW | 2 unità 10 kW | 30 KW | 50 KW |
Batteria | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio |
Cavo FV 4 mm2 | 100 m. | 200 m. | 300 m. | 500 m. |
Connettore MC4 | 18 pz | 25 pz | 35 pz | 28 pz |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |

Modulo FV privo di PID
Tolleranza di potenza positiva 0-5W
Ispezione EL completa al 100%
Controllo di qualità superiore
25 anni di garanzia
Toccare LCD
Fuori rete, su rete, su rete con batteria di backup
5 anni di garanzia


6000Cycles Life
Batteria al piombo/gel
12 V opzionale

Interruttore CC, fusibile, SPD interno, IP65)
Connettore MC4:
Cavo FV: 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, ECC.
Colori: Nero per STD, rosso opzionale.
Durata: 25 anni