- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Dispaly del prodotto
- Caso cliente
- Imballaggio del prodotto
- Caso di progetto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
SW460M-120
Numero di celle
120
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
CE
Materiale
Monocristallino Silicio
gamma di potenza
445 w-460 w.
dimensioni cella
182 mm x 182 mm
tipo
perc, semicella, nero
efficienza del pannello
21.25%
scatola di derivazione
ip68
tensione massima del sistema
dc1500v
classe di applicazione
classe a.
spessore vetro
3.2mm
peso (kg)
24 kg
cella(mm)
mono 182*91 mm
Specifiche
1909*1134*35mm
Marchio
sunway
Origine
Anhui, China
Descrizione del Prodotto



Modulo | SW445M-120 ~ SW460M-120 | |||
Incapsulamento | Classe/Eva/cella/Eva/backsheet | |||
Potenza massima Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensione di alimentazione massima (VMP/V) | 34.75 | 34.90 | 35.05 | 35.20 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 12.81 | 12.90 | 12.99 | 13.07 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 41.20 | 41.35 | 41.50 | 41.75 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.75 | 13.83 | 13.90 | 13.97 |
Efficienza del modulo (%) | 20.56 | 20.78 | 21.00 | 21.25 |
Tolleranza potenza (W) | 0 ~ +5W | |||
Coefficiente di temperatura dell'ISC (αIsc) | +0.048%/ºC | |||
Coefficiente di temperatura del VOC (βVoc) | -0.26%/ºC | |||
Coefficiente di temperatura di Pmax (γPmp) | -0.35%/ºC | |||
STC | Irradiazione 1000W/m², temperatura cellulare 25ºC , spettro AM 1.5 |
