Informazioni di Base.
Model No.
182all black 10BB
Numero di celle
108 pz
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
est, ISO, CB, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
ordine oem
molto ben accolto
vetro
3,2 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm/12 mm
spessore del vetro
garanzia lineare di 25 anni
nome del prodotto
modulo pannello solare jiasheng bipv
connettore
connettore compatibile con mc4
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
1722*1344
Marchio
guadagno solare
Origine
Hebei China
Codice SA
85414300
Capacità di Produzione
5 gw/anno
Descrizione del Prodotto




Tipo di modulo | JS385M10 | JS390M10 | JS395M10 | JS400M10 | JS405M10 | JS410M10 | ||||||
STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | |
Potenza massima - Pmax(W) | 385 | 290 | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 |
Tensione circuito aperto - VOC(V) | 36.76 | 34.49 | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 |
Corrente di cortocircuito - lsc(A) | 13.53 | 10.82 | 13.61 | 10.89 | 13.70 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.10 | 13.95 | 11.16 |
Tensione a Pmax -VMP(V) | 30.44 | 28.66 | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 |
Corrente a Pmax - lmp(A) | 12.65 | 10.18 | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.9 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 |
Efficienza del modulo -nm(%) | 19.8 | / | 20.0 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / |
Tolleranza potenza(W) | (0, +4,99 W) | |||||||||||
Tensione massima del sistema (V) | 1500 V c.c. (IEC) | |||||||||||
Valore nominale massimo fusibile in serie (A) | 25 A. | |||||||||||
STC : Irradianza 1000W/m 2, temperatura delle celle 25 C , massa d'aria 1.5NOCT : Irradianza 800W/m, temperatura ambiente 20 C , massa d'aria 1.5, velocità del vento 1m/s. |
Specifiche meccaniche | |
Quote esterne | 1722 x 1134 x 30 mm |
Peso | 20,5 kg |
Celle solari | Monocristallino 182 mm (2x54 pezzi) |
Cristallo anteriore | Vetro temprato 3.2 mm rivestito AR |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di derivazione | IP68 |
Cavi di uscita | la lunghezza può essere personalizzata di 4,0 mm3, 50 cm (t), 50 cm (s) |
Connettore | MC4 EVO2 |
Carico meccanico | Lato anteriore max. 5400 Pa, lato posteriore max. 2400 Pa |






