- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
1100200012
connettore
connettori plug&play
telaio
lega di alluminio
parola chiave
pannello solare monocristalin
vetro
vetro temperato
dimensioni del pannello
1480*668*35mm
gamma di prodotti
impianto solare/pannello solare/componenti solari,ecc
marchio
ecocompatibile
tipo
silicio monocristallino
test
prova di resistenza alla nebbia salina e all′ammoniaca
dimensioni cella
125 mm x 125 mm
ordine oem
accettabile
efficienza del pannello
19.1%
Pacchetto di Trasporto
30 pezzi/pallet
Marchio
eco-degno/oem
Origine
Fujian, China
Capacità di Produzione
1000000 watt/watt al mese
Descrizione del Prodotto
Pannello solare 195 W. | | | | | ||||
Potenza massima | | 195 W. | | | ||||
| | * tensione a circuito aperto (VOC): 21.6V * corrente di cortocircuito (ISC): 10.83A * corrente di esercizio (Iop): 9,02A * tolleranza di uscita: ±3% * dimensioni: 58,3x26,3x1,4pollici * peso: 29.2 lb | | | ||||
Cella solare | | Monocristallino | | | ||||
Tensione massima/di picco (VMP) | | 19 V. | | | ||||
Tensione circuito aperto (VOC) | | 22,8 V. | | | ||||
Corrente di cortocircuito | | 12,28 A. | | | ||||
Potenza massima del sistema | | 1000 V. | | | ||||
Peso | | 12,79 kg | | | ||||
Dimensioni | | 1480*668*35mm(58.3*26.3*1,4poll.) | | |








