Informazioni di Base.
Model No.
LR5-72HPH-545W
Numero di celle
144 celle
Applicazione
sistema solare
Condizione
Nuovo
Certificazione
CE, tuv
Materiale
Monocristallino Silicio
nome del prodotto
pannello solare longi
scatola di derivazione
ip68, tre diodi
telaio
telaio in lega di alluminio anodizzato
peso
27,2 kg
vetro
vetro singolo, vetro temprato rivestito da 3,2 mm
temperatura di esercizio
-40ºc~+85ºc
classe di protezione
classe ii
Specifiche
2256*1133*35mm
Marchio
longi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500.000 watt al mese
Descrizione del Prodotto

Tipo di modulo | LR5-72HPH-535 M. | LR5-72HPH-540M | LR5-72HPH-545M | LR5-72HPH-550M | LR5-72HPH-555M | |||||
Condizione di prova | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT |
Potenza massima (Pmax/W) | 535 | 399.9 | 540 | 403.6 | 545 | 407.4 | 550 | 411.1 | 555 | 414.8 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 49.35 | 46.40 | 49.50 | 46.54 | 49.65 | 46.68 | 49.80 | 46.82 | 49.95 | 46.97 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 13.78 | 11.14 | 13.85 | 11.20 | 13.92 | 11.25 | 13.98 | 11.31 | 14.04 | 11.35 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 41.50 | 38.55 | 41.65 | 38.69 | 41.80 | 38.83 | 41.95 | 38.97 | 42.10 | 39.11 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 12.90 | 10.38 | 12.97 | 10.43 | 13.04 | 10.49 | 13.12 | 10.56 | 13.19 | 10.61 |
Efficienza modulo (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |


Display del prodotto

Imballaggio e spedizione
I nostri progetti