- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Perché scegliere noi - QC
- Progetti mostrati
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modulo | ASxxxM-36 xxx = potenza di picco in Watt | ||||
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0~+5 | ||||
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 17.9 | 18.52 | 18.93 | 19.35 | 19.76 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 8.62 | 8.64 | 8.71 | 8.79 | 8.85 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 22.69 | 22.81 | 23.02 | 22.23 | 23.44 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 9.27 | 9.28 | 9.41 | 9.47 | 9.51 |
Efficienza modulo (%) | 15.63 | 16.14 | 16.64 | 17.14 | 17.65 |
Modulo | ASxxxM-36 xxx = potenza di picco in Watt | ||||
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0~+5 | ||||
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 20.18 | 20.59 | 21 | 21.41 | 21.82 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 8.92 | 8.98 | 9.04 | 9.1 | 9.16 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 23.64 | 23.84 | 24.04 | 24.24 | 24.44 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 9.59 | 9.63 | 9.68 | 9.72 | 9.78 |
Efficienza modulo (%) | 18.15 | 18.33 | 18.56 | 18.78 | 18.98 |

Ordinamento delle cellule al 100%
Verificare la differenza di colore e potenza.
Garantire rese elevate, prestazioni e durata costanti,
Primo di 52 fasi rigoroso controllo di qualità e processo di ispezione.
100% "Zero"
Difetti obiettivo prima della spedizione.
I criteri di accettazione più rigorosi e la tolleranza più rigorosa,
Assicuratevi i migliori moduli sul mercato - garantiti!


100% di test ottimali
Garantire una tolleranza di potenza positiva del 3%
Sistema completo di gestione delle informazioni QC con ID codice a barre. Sistema tracciabile di qualità per consentire un flusso continuo di dati di qualità.
Impianto solare a tetto in metallo commerciale da 12MW a Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina, terminato nel novembre 2015



IMPIANTO solare a terra DA 20 MW negli Stati Uniti IMPIANTO solare DA 50 MW in Brasile IMPIANTO solare DA 20 KW in Messico