- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
WIN2075-K
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, rohs, fcc, iso14001
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Regolatore di tensione
Tensione Nominale
12 v/24 v.
massima efficienza di tracciamento
99.9%
conversione carica massima
98%
corrente di carica massima
15A
tensione della batteria
12 v/24 v.
potenza massima in ingresso pv
200/400W
tensione max su pv(-20ºc)
75V
tipo di batteria
liquido, gel, agm, litio
grado di protezione
ip54
messa a terra
comune negativo
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
mppt
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500, 000pz/anno
Descrizione del Prodotto
Regolatore caricabatterie solare MPPT da 12 V 24 V 20 a per RV Campin











Articolo | Win1575-K. | Win2075-K. |
Tipo di batteria | Gel, AGM, liquido, litio (impostazione predefinita: Gel) | |
Tensione del sistema | Riconoscimento automatico 12/24V | |
Corrente di carica massima | 15 A | 20 A. |
Tensione di carica MPPT | prima della fase di carica di sovralimentazione o equalizzazione | |
Tensione di sovralimentazione | 14.0~14,8 V/28.0~29,6 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 14.5/29,0 V@25ºC) | |
Tensione di equalizzazione | 14.0~15,0 V/28.0~30,0 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 14.8/29,6 V@25ºC) | |
Tensione di flottazione | 13.0~14,5 V/26.0~29,0 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 13.7/27,4 V@25ºC) | |
Scollegamento bassa tensione | 10.8~11,8 V/21.6~23,6 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 11.2/22,4 V) | |
Ricollegare la bassa tensione | 11.4~12,8 V/22.8~25,6 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 12.0/24,0 V) | |
Compensazione della temperatura | -4,17 mV/K per cella (Boost, equalizzazione), -3,33 mV/K per cella (Float) | |
Tensione target di carica | 10.0~32,0 V (litio, impostazione predefinita: 14.4/28,8 V) | |
Tensione di recupero carica | 9.2~31,8 V (litio, impostazione predefinita: 14.0/28,0 V) | |
Scollegamento bassa tensione | 9.0~30.0V (litio, impostazione predefinita: 11.0/22.0V) | |
Ricollegare la bassa tensione | 9.6~31,0 V (litio, impostazione predefinita: 12.0/24,0 V) | |
Tensione max sul terminale bat | 35 V. | |
Tensione max su PV(-20ºC) | 75 V*1 | |
Tensione max su PV(25ºC) | 70 V. | |
Potenza di ingresso massima | 200 W | 260 W/520 W. |
Gamma di tracciamento MPPT | (Tensione batteria + 1,0 V)~VOC*0.9 *2 | |
Massima efficienza di tracciamento | >99.9% | |
Massima efficienza di conversione | 98.0% | |
Dimensioni | 108.6*143*28,1 mm | 108.6*164.2*31,5 mm |
Peso | 557 g. | |
Comunicazione | BLE(selezionabile) | |
Messa a terra | Messa a terra negativa | |
Terminali di alimentazione | 10 AWG (5 mm2) | |
Temperatura ambiente | -20~+55ºC | |
Temperatura di conservazione | -25~+80ºC | |
Umidità ambiente | 0~100% UR | |
Grado di protezione | IP54 | |
Altitudine max | 4000 m. |












