Informazioni di Base.
Model No.
RCX-SP
Numero di celle
72 pezzi
Applicazione
esterno
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Materiale
cella sunpower
apparecchio
goletta, rv, yacht, auto da pranzo, campeggio
mod
10 pz
spedizione
trasporto marittimo/ferroviario/aereo
personalizzato
supporto
campione
supporto
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
personalizzato
Marchio
oem/odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
5, 000, 000w al giorno
Descrizione del Prodotto

Le celle SunPower utilizzano un esclusivo design a contatto posteriore , in cui gli elettrodi positivo e negativo della cella sono posizionati sul lato posteriore , riducendo l'ombreggiatura sul lato anteriore e migliorando l'assorbimento della luce e l'efficienza di conversione dell'energia. L' efficienza è significativamente migliorata rispetto alle celle solari convenzionali. Sono inoltre in grado di generare più energia in condizioni di luce bassa.soluzioni solari efficienti ed affidabili sia per l'energia domestica personale che per i progetti commerciali. Oltre che all'esterno, campeggio, barche, veicoli e altri scenari , fornendo energia più efficiente per l'alimentazione indipendente.

PRESTAZIONI ELETTRICHE | |||||||||
Modello | 20 W. | 45 W. | 60 W. | 65 W. | 90 W. | 120 W. | 135 W. | 150 W. | 165 W. |
Tensione circuito aperto(VOC) | 20,7 V. | 23,3 V. | 20,7 V. | 23,3 V. | 23,3 V. | 23,4 V. | 26,3 V. | 29,2 V. | 32,1 V. |
Tensione a Pmax(VMP) | 17,6 V. | 19,8 V. | 17,6 V. | 19,8 V. | 19,8 V. | 19,8 V. | 22,3 V. | 24,8 V. | 27,3 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 1.20A | 2.41A | 3.61A | 3,48 A. | 4.82A | 6.41A | 6.41A | 6.41A | 6.41A |
Corrente a Pmax(Imp) | 1.14A | 2,27 A. | 3.41A | 3,28 A. | 4,55 A. | 6.05A | 6.05A | 6.05A | 6.05A |
Efficienza celle (%) | 24.40% | ||||||||
La tensione massima del sistema | 45 V CC (IEC) | ||||||||
Coefficiente di temperatura di potenza | -0.32%/ºC | ||||||||
Coefficiente di temperatura della tensione | -1,8 mv%/ºC | ||||||||
Coefficiente di temperatura corrente | 0.05%/ºC | ||||||||
Tolleranza potenza di uscita | ±3% | ||||||||
Temperatura di esercizio | -10~60ºC | ||||||||
Scatola di derivazione impermeabile | IP67 | ||||||||
Cella solare | SunPower | ||||||||
Altezza massima arco curvo | 10 mm | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 25 mm | 40 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Dimensione modulo | 410*285*3mm | 560*425*3mm | 580*540*3mm | 625*540*3mm | 840*540*3mm | 1070*540*3mm | 1200*540*3mm | 1330*540*3mm | 1460*540*3mm |
N. di celle e connessioni | 32(2*16) | 36(4*9) | 32(4*8) | 36(4*9) | 72(4*18) | 32(4*8) | 36(4*9) | 40(4*10) | 44(4*11) |
Peso | 0.51 kg | 0.83kg | 1,23 kg | 1,31 kg | 1,70 kg | 2,18 kg | 2,34 kg | 2,63 kg | 2,86 kg |





