Informazioni di Base.
Model No.
Flexible
Numero di celle
10 kwh
Applicazione
casa/ tetto
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
apparecchio
goletta, rv, yacht, auto da pranzo
mod
10 pz
spedizione
trasporto marittimo/ferroviario/aereo
personalizzato
supporto
campione
supporto
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
cella mono
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
5, 000, 000w al giorno
Descrizione del Prodotto

I pannelli solari flessibili sono portatili e perfetti per il montaggio su qualsiasi spazio abitativo fuori rete con superfici curve come camper, rimorchi, barche, cabine, capannoni, tende, yacht, automobili, camion e qualsiasi altra superficie irregolare.
Fornisce alimentazione continua al dispositivo senza la necessità di un supporto. È dotato di fori di montaggio in metallo con passacavo per facilitare l'installazione, il trasporto, l'aggancio e la rimozione. Realizzato in materiale ETFE di alta qualità per una migliore trasmissione della luce e durata. Può resistere a pressioni elevate del vento , carichi di neve e temperature estreme.
Negli ultimi anni , sempre più persone vivono e lavorano sulla strada , e per massimizzare la libertà di questo stile di vita , è fondamentale avere una fonte affidabile di potere, e non c'è fonte migliore della palla gigante di fuoco che si erge da est ogni mattina.

PRESTAZIONI ELETTRICHE | |||||||
Potenza massima (Pmax) | 60 W. | 100 W. | 120 W. | 150 W. | 180 W. | 220 W. | 270 W |
Tensione circuito aperto(VOC) | 21.3 V. | 28,0 V. | 22,0 V. | 26,7 V. | 24,0 V. | 40,0 V. | 48,0 V. |
Tensione a Pmax(VMP) | 18,2 V. | 23,9 V. | 18,8 V. | 22,8 V. | 20,5 V. | 34,2 V. | 41,0 V. |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 3,46 A. | 4,39 A. | 6,70 A. | 6.91A | 9,22 A. | 6,75 A. | 6.91A |
Corrente a Pmax(lmp) | 3,30 A. | 4,19 A. | 6,39 A. | 6,58 A. | 8,79A | 6,44 A. | 6,59 A. |
Efficienza celle(% | 22.70% | ||||||
La tensione massima del sistema | 200 V CC (IEC) | ||||||
Coefficiente di temperatura di potenza | -0.38%/K. | ||||||
Coefficiente di temperatura della tensione | -0.36%/K. | ||||||
Coefficiente di temperatura corrente | 0.07%/K. | ||||||
Tolleranza potenza di uscita | ±3% | ||||||
Scatola di derivazione impermeabile | IP67 | ||||||
Dimensione modulo | 830*395*4mm | 950*580*4mm | 1100*580*4mm | 1010*765*4mm | 1210*765*4mm | 1475*780*4mm | 1755*780*4mm |




