Informazioni di Base.
Model No.
YS300M-60
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv, cec, iec61215, iec61730
Materiale
Monocristallino Silicio
telaio
lega di alluminio anodizzato
scatola di derivazione
impermeabile ip67
cella solare
mono 156x156mm
coperchio anteriore
vetro temperato a bassa temperatura in ferro ad alta trasmissione da 3,2 mm
dimensioni
1640x992x35mm
connettore
connettore compatibile con mc4
colore del foglio posteriore
bianco, nero o trasparente
ordine oem
accettabile
colore cornice
argentata o nera
peso
18 kg
Pacchetto di Trasporto
in cartone e pallet
Specifiche
1640x992x35mm
Marchio
yangtze solare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
500000 pezzi/anni
Descrizione del Prodotto

Modello | YS300M-60 | YS310M-60 | YS320M-60 | YS330M-60 |
Potenza massima nominale a STC | 300 W. | 310 W. | 320 W. | 330 W. |
Tensione di potenza massima (VMP) | 32,6 V. | 33,0 V. | 33,4 V. | 34,0 V. |
Corrente di potenza massima (Imp) | 9.21A | 9,40 A. | 9,58 A. | 9,70 A. |
Tensione circuito aperto ( VOC) | 40,1 V. | 40,5 V. | 40,9 V. | 41,63 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 9.72A | 9.92A | 10.14A | 10,26 A. |
Efficienza del modulo | 18.44% | 19.05% | 19.67% | 20.28% |
Tolleranza di potenza | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiazione 1000 W/m², temperatura modulo 25°C, massa aria 1.5 | ||||
Parametri meccanici | ||||
Tipo di cella | Monocristallino 156x156 mm (6 pollici) | |||
N. di celle | 60 (6x10) | |||
Quota | 1640x992x35mm | |||
Vetro | 3.2mm, trasmissione elevata, ferro basso, vetro temperato | |||
Scatola di derivazione | Grado di protezione IP65 e IP67 | |||
Cavo di uscita | Dimensioni sezione: 4mm², lunghezza: 900mm | |||
Telaio | Lega di alluminio anodizzata | |||
N. di diodi di bypass | 3 e 6 | |||
Connettore | Compatibile con MC4 | |||
Condizioni di lavoro | ||||
Tensione massima del sistema | CC 1000 V (IEC) / 1500 V (IEC) | |||
Temperatura di esercizio | -40°c~+85°c. | |||
Fusibile di serie massimo | 15 A | |||
NON CT | 45±2°c. | |||
Classe di applicazione | Classe A. | |||
Coefficiente di temperatura | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.40%/°c. | |||
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.30%/°c. | |||
Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0.05%/°c |

***** Introduzione alla fabbrica *****
♦ fondata nel 1994 , 300MW di capacità produttiva di pannelli solari, gamma di potenza da 10watt a 550watt per pannelli solari sia policristallini che monocristallini
♦ 10 anni di garanzia totale di fabbricazione e materiali, 10 anni per almeno il 90% e 25 anni per la garanzia di potenza lineare al 80%
♦ 100% EL test prima della spedizione e della spedizione
♦ due fabbriche, fabbrica di pannelli solari, fabbrica di batterie
♦ ha collaborato con grandi aziende di fama mondiale come Jinko Solar, Suntech Solar, Canadian Solar, HUAWEI
♦ i prodotti vengono esportati in più di 150 paesi
♦ i prodotti sono certificati da TUV (Germania), CE
♦ sistemi solari chiavi in mano sono offerti per risparmiare tempo e. soldi per i clienti
♦ ricca esperienza nella costruzione d'oltremare di progetti solari




