- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Fornitore di materie prime
- Applicazione
- Valutazione del cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prestazioni standard STC >>> | ||||||
Livello di potenza | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Pmax(W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
VMP(V) | 27.59 | 27.79 | 27.99 | 28.19 | 28.39 | 28.59 |
Imp(A) | 15.77 | 15.84 | 15.9 | 15.97 | 16.03 | 16.09 |
VOC(V) | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.4 |
ISC(A) | 16.77 | 16.79 | 16.81 | 16.83 | 16.85 | 16.87 |
Efficienza modulo (%) | 21.77 | 22.02 | 22.27 | 22.52 | 22.77 | 23.02 |
Guadagno di potenza backside-output bifacciale >>> | ||||||
5% Pmax(W) | 457 | 462 | 467 | 473 | 477 | 483 |
5% di efficienza del modulo | 22.86 | 23.12 | 23.38 | 23.65 | 23.91 | 24.17 |
15% Pmax(W) | 500 | 506 | 512 | 518 | 523 | 529 |
15% di efficienza del modulo | 25.04 | 25.32 | 25.61 | 25.9 | 26.19 | 26.47 |
25% Pmax(W) | 544 | 550 | 556 | 563 | 569 | 575 |
25% di efficienza del modulo | 27.21 | 27.53 | 27.84 | 28.15 | 28.46 | 28.77 |
Specifiche del prodotto >>> | ||||||
Tipo di cella | Monocristallino | |||||
Quantità cella | 96 celle | |||||
Dimensioni cella (mm) | 182*105 mm | |||||
Dimensioni modulo (mm) | 1762*1134*30mm | |||||
Peso modulo (kg) | 24,5 kg | |||||
Spessore vetro(mm) | 2,0 mm | |||||
Telaio materia | Lega di alluminio anodizzato | |||||
Scatola di derivazione | IP68 | |||||
Cavo/connettore | 4 mm2, compatibile con MC4 | |||||
Lunghezza cavo | +300mm/-300mm;o Personalizza | |||||
Tensione massima impianto (V) | 1500 V C.C. | |||||
Velocità massima di fusibile (A) | 30 A. | |||||
Tolleranza di potenza | 0-+3% | |||||
Pezzi per pallet | 36 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 1790*1125*1270mm | |||||
Peso per pallet (kg) | 781 kg | |||||
Pezzi per contenitore | 936 pz | |||||
Dimensioni del contenitore | 40'HC |
MATERIALE >>>

PROFILO AZIENDALE >>>

APPLICAZIONE >>>
VALUTAZIONE DEL CLIENTE >>> TRASPORTI >>>

FAQ >>>
D:Qual è la quantità minima per l'acquisto di massa?
Pallet a:1,36 pezzi.
D:quali sono i termini di pagamento?
A:il nostro termine di pagamento è 30% T/T deposito dopo signedthe Pl, 70% T/T saldo prima del caricamento.
D:quanto dura il vostro ciclo produttivo?
A:15 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
D: Quanti pezzi in un cartone?
A:lt dipendeva dallo spessore del telaio , se è 30mm ,31pezzi per pallet, se è 35mm, 36 pezzi per pallet.
D: Quali certificazioni avete?
R:abbiamo la certificazione TUV, CE, ISO e CGC.