Informazioni di Base.
Model No.
SPFP
Temperatura di funzionamento
Alta temperatura
Tipo
Pressurizzato
Applicazione
Scaldabagno, Solare Termico
Materiale del tubo
Rame
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
1*2m
Marchio
sunpower/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
841919
Capacità di Produzione
1500 set/giorno
Descrizione del Prodotto
SPFP -ALANOD/0.6- AL/AL-80
ALANOD - piastra in alluminio a griglia da ALANOD Company con classificazione 0.6 Pressione 0, 6 Mpa
Tubo di calore E tubo di sollevamento AL-alluminio con nucleo in ALLUMINIO
| Modello | SPFP -ALANOD/0.6- AL/CU-80 |
| Area del contorno | 2 m² |
| Area di apertura | 1.89 m² |
| Area di assorbimento | 1.82 m² |
| Dimensioni | 2000*1000*80 |
| NW | 33 kg |
| Capacità tubo di rame | 2, 3 L |
| Coperchio trasparente | Vetro temperato per superficie in tessuto ordinario |
| Velocità di apertura | ≥91% |
| Spessore coperchio trasparente | 3.2mm |
| Materiale assorbitore | Piastra in alluminio di Alanod |
| Spessore Dell'assorbitore | Alluminio 0, 40 mm |
| Tasso di assorbimento del calore | 95±2% |
| Tasso di emissione | 4±2% |
| Tecnica di saldatura tra tubo in rame e assorbitore | Saldatura laser da Bluetec (saldatura a punti a passo doppio 3 mm) |
| Tubi della testa | tubo di rame |
| Tubi di sollevamento | tubo di rame |
| materiali isolanti | Fibra di vetro da 40 mm |
| Spessore isolamento laterale | 20 mm |
| Materiale del telaio in lega | Alluminio-magnesio |
| Colore cornice | nero, bronzo, argento e bianco |
| Materiali della piastra posteriore | Lamiera zincata |
| Spessore piastra posteriore | 0, 5 mm |
| Materiale sigillante | EPDM |
| Terreno riscaldato | Acqua pura o terreno glicolico |
| Prova della pressione di circolazione interna | 1.2 MPa |
| Pressione di esercizio della circolazione interna | 0, 6Mpa |
| Angolo di istruzione | 30- 90°(min-max) |
| temperatura di funzionamento | 200ºC |
I nostri vantaggi:
I nostri prodotti: