- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Max-EU Serise
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Controllo Luci, Regolatore di tensione
Tensione Nominale
riconoscimento automatico 12 v/24 v.
corrente di carica
20A
tensione max sul terminale bat
35V
volt rilevamento crepuscolo/alba.
8.0/16.0V
tipo di batteria
gel, agm, liquido, litio
autoconsumo
8 awg(10mm²)
grado di protezione
ip32
tensione max sul terminale fv
25 v/50 v.
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
pwm
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Articolo | Max20-EU | Max30-EU | Max40-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica massima | 20 A. | 30 A. | 40 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione del sistema | Riconoscimento automatico 12/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione max sul terminale Bat | 35 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | Gel, AGM, liquido, litio (impostazione predefinita: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gel, AGM, liquido | Tensione di carica rapida | prima della fase di carica di sovralimentazione o equalizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di sovralimentazione | 14.5/29,0 V @25ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di equalizzazione | 14.8/29,6 V @25ºC(LIQUIDO, AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di flottazione | 13.7/27,4 V @25ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione bassa. Scollegare | 10.8~11,8 V/21.6~23,6 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 11.2/22,4 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovraccarico | 15.8/31,3 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Compensazione | -4,17 mV/K per cella (Boost, equalizzazione), -3,33 mV/K per cella (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Litio | Tensione target di carica | 10.1~32,0 V(litio, impostazione predefinita: 14,4 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scollegamento bassa tensione | 9.0~30.0V(litio, impostazione predefinita: 10,6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione max sul terminale FV *1 | 25 V/50 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt rilevamento crepuscolo/alba. | 8.0/16,0 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita | 20 A. | 30 A. | 40 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di carico | Sempre attivo (impostazione predefinita) , luce stradale, modalità di ricerca utente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 189*96*53mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 420 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoconsumo | 8 ma/12 ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messa a terra | Comune positivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminali di alimentazione | 8 AWG(10mm²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -20~+50ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -25~+80ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità ambiente | 0~100% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine max | 4000 m. |








