- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SMR-MPPT1050/RS485
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Controllo Luci, Regolatore di tensione
Tensione Nominale
12V
tensione max sul terminale bat
25V
corrente di carica massima
10A
massima efficienza di tracciamento
99.9%
conversione carica massima
96.5%
grado di protezione
ip67
autoconsumo
6 ma
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
mppt
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Articolo | SMR-MPPT1050/RS485 | SMR-MPPT1575/RS485 | SMR-MPPT2075/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica massima | 10 A. | 15 A | 20 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione del sistema | 12 V. | Riconoscimento automatico 12 V/24 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza di ingresso massima | 130 W. | 200 W/400 W. | 260 W/520 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione max su Bat. Terminale | 25 V. | 35 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | Litio, liquido, gel, AGM (programmabile, impostazione predefinita: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquido, gel, AGM | Tensione di carica MPPT | <14,5 V@25ºC | <14.5/29V@25ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di sovralimentazione | 14.0~14,8 V/28.0~29,6 V (impostazione predefinita: 14.5/29,0 V@25ºC, programmabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di equalizzazione | 14.0~15,0 V/28.0~30,0 V (impostazione predefinita: 14.8/29,6 V@25ºC, liquido/AGM, programmabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di flottazione | 13.0~14,5 V/26.0~29,0 V (impostazione predefinita: 13.7/27,4 V@25ºC, programmabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione bassa. Scollegare | 10.8~11,8 V/21.6~23,6 V; SOC1~5 (impostazione predefinita: 11.2/22,4 V, programmabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricollegare la tensione | 11.4~12,8 V/22.8~25,6 V (impostazione predefinita: 12.0/24,0 V, programmabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovraccarico | 15,5 V. | 15.5/31,0 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Compensazione | -4,17 mV/K per cella (Boost, equalizzazione), -3,33 mV/K per cella (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litio | Tensione di carica target | 10.0~17,0 V. | 10.0~32,0 V (programmabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recupero della tensione di carica | 9.2~16,8 V. | 9.2~31,8 V (litio, programmabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scollegamento bassa tensione | 9.0~15,0 V. | 9.0~30.0V (litio, programmabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricollegare la bassa tensione | 9.6~16,0 V. | 9.6~31,0 V (programmabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ºC protezione di carica | Sì, No, lento (impostazione predefinita: Sì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione max sul terminale FV *1 | 45 V. | 55 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt rilevamento crepuscolo/alba. | 3.0~8,0 V. | 3.0~20.0V (programmabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritardo giorno/notte | 0~30 min (programmabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di tracciamento MPPT *2 | (Tensione batteria + 1,0 V)~VOC*0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima efficienza di tracciamento | >99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita | 10 A. | 15 A | 20 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversione carica massima | 96.5% | 97.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicazione | Infred/RS485/BT Infred/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoconsumo | 6~8 ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 85.8*81*23,1mm | 85.5*145*30mm | 85.5*145*42.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 260 g. | 600 g. | 730 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -35~+60ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità ambiente | 0~100% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 |








