- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
MT4015
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, rohs, fcc
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Controllo Luci, Stazione solare di lavoro, Regolatore di tensione
Tensione Nominale
12 v/24 v.
massima efficienza di tracciamento
99.9%
conversione carica massima
98%
corrente di carica massima
40A
potenza massima in ingresso pv
1000/2000W
ingresso tensione fv max
150V
tipo di batteria
liquido, gel, agm, litio
grado di protezione
ip32
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
mppt
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500, 000pz/anno
Descrizione del Prodotto

Articolo | MT4015 | ||
Parametri della batteria | Corrente di carica massima | 40 A. | |
Tensione del sistema | Riconoscimento automatico 24 V/48 V. | ||
Tipo di batteria | Gel, AGM, liquido, litio (impostazione predefinita: Gel) | ||
Tensione max su Bat. Terminale | 65 V. | ||
Gel, AGM, liquido | Tensione di carica MPPT | prima della fase di carica di sovralimentazione o equalizzazione | |
Tensione di sovralimentazione | 28.0~29,6 V/56.0~59,2 V @25ºC (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 29.0/58,0 V) | ||
Tensione di equalizzazione | 28.0~30.0V/56.0~60.0V @25ºC(IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 29.6/59,2V) | ||
Tensione di flottazione | 26.0~29,0 V /52.0~58,0 V@25ºC(IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 27.4/54,8 V) | ||
Scollegamento bassa tensione | 21.6~23,6 V/43.2~47,2 V,SOC1~5 (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 22.4/44,8 V) | ||
Ricollegare la bassa tensione | 22.8~25,6 V/45.6~51,2 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 24.0/48,0 V) | ||
Protezione da sovraccarico | 31.3/62,3 V. | ||
Temp. Compensazione | -4,17 mV/K per cella (Boost, equalizzazione), -3,33 mV/K per cella (Float) | ||
Litio | Tensione target di carica | 20.0~64,0 V (litio, impostazione predefinita: 29,4 V) | |
Tensione di recupero carica | 18.2~63,8 V (litio, impostazione predefinita: 28,7 V) | ||
Scollegamento bassa tensione | 18.0~60,0 V (litio, impostazione predefinita: 21.0 V) | ||
Ricollegare la bassa tensione | 18.6~62,0 V (litio, impostazione predefinita: 22,4 V) | ||
Parametri del pannello | Tensione max sul terminale FV *1 | 150 V@-20ºC; 138 V@25ºC | |
Potenza di ingresso massima | 1000 W | ||
Soglia giorno/notte | 6.0~40.0V (impostazione predefinita: 16.0/32,0V) | ||
Ritardo giorno/notte | 0~30 min (impostazione predefinita: 0 min) | ||
Intervallo di tracciamento MPPT *2 | (Tensione batteria + 2,0 V)~VOC*0.9 | ||
Parametri di carico | Corrente di uscita | 30 A. | |
Modalità di carico | Sempre acceso, luce stradale, modalità di ricerca utente | ||
Parametri di sistema | Massima efficienza di tracciamento | >99.9% | |
Conversione carica massima | 98.7% | ||
Dimensioni | 189*255*89mm | ||
Peso | 2,5 kg | ||
Autoconsumo | ≤8 ma | ||
Comunicazione | RS485 (interfaccia RJ11) | ||
Opzionale | IoT, Cyber-BT (interno/esterno) | ||
Messa a terra | Comune negativo | ||
Terminali di alimentazione | 6 AWG (16 mm2) | ||
Temperatura ambiente | -20~+55ºC | ||
Temperatura di conservazione | -25~+80ºC | ||
Umidità ambiente | 0~100% UR | ||
Grado di protezione | IP32 | ||
Altitudine max | 4000 m. |













