- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
MC6015
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, rohs, fcc
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Stazione solare di lavoro, rv/campeggio/yacht
Tensione Nominale
12 v/24 v/36 v/48 v.
massima efficienza di tracciamento
99.9%
conversione carica massima
98%
tipo di batteria
liquido, gel, agm, litio
corrente di carica massima
60A
potenza massima in ingresso pv
780/1500 w/2200 w/3000 w.
ingresso tensione fv max
150V
uscita di carico massima
30A
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
mppt
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500, 000pz/anno
Descrizione del Prodotto
Regolatore solare MPPT 60a per batteria 12 V 24 v 36 v 48 v. E pannello solare da 150 V.
MPPT, LCD+LED, RS485, Bluetooth (opzionale)
Tecnologia MPPT innovativa, efficienza di tracciamento del 99.9%, efficienza di conversione fino al 98%
2.modalità di carica a quattro stadi: MPPT, boost, equalizzazione, float
3. LCD, visualizzazione in tempo reale dei dati di PV, batteria e carico
4. Adatto per batterie liquide, AGM, GEL e al litio
5. App Bluetooth disponibili su entrambi i telefoni Android e IOS










MPPT, LCD+LED, RS485, Bluetooth (opzionale)
Tecnologia MPPT innovativa, efficienza di tracciamento del 99.9%, efficienza di conversione fino al 98%
2.modalità di carica a quattro stadi: MPPT, boost, equalizzazione, float
3. LCD, visualizzazione in tempo reale dei dati di PV, batteria e carico
4. Adatto per batterie liquide, AGM, GEL e al litio
5. App Bluetooth disponibili su entrambi i telefoni Android e IOS

Modello | MC6015 | ||||||||||
Batteria Parametri | Ampere | 60 A. | |||||||||
Tensione del sistema | 12/24/36/48V | ||||||||||
Tipo di batteria | Liquido, GEL, AGM, litio (impostazione predefinita: GEL) | ||||||||||
Tensione max. Sulla batteria | 65 V. | ||||||||||
Tensione di carica MPPT | prima della fase di carica di sovralimentazione o equalizzazione | ||||||||||
Tensione di carica di sovralimentazione | 14~14.8/28~29.6/42~44.4/56~59,2V,25ºC(IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 14.5/29/43.5/58V) | ||||||||||
Tensione di carica equalizzazione | 14~15/28~30/42~45/56~60V,25ºC (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 14.8/29.6/44.4/59,2V) | ||||||||||
Tensione di carica flottante | 13~14.5/26~29/39~43.5/52~58V,25ºC(IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 13.7/27.4/41.1/54,8V) | ||||||||||
Protezione da sovraccarico | 15.8/31.3/46.8/62,3 V. | ||||||||||
Scollegamento bassa tensione | 10.8~11.8/21.6~23.6/32.4~35.4/43.2~47,2 V (impostazione predefinita: 11.2/22.4/33.6/44,8 V) | ||||||||||
Compensazione della temperatura | -4,17 mV /K per cella (Boost . Uguale) , -3,33 mV/K per cella (Float) (acido piombo) | ||||||||||
Tensione di carica target (litio) | 10.0~64,0 V(litio, impostazione predefinita: 29,4 V) | ||||||||||
Scollegamento bassa tensione (litio) | 9.0~60,0 V(litio, impostazione predefinita: 21.0 V) | ||||||||||
PV Parametri | Tensione max. Su PV | 150 V,-20ºC, 138 V, 25ºC | |||||||||
Max. Accensione PV | 12 V 750 W / 24 V 1500 W / 36 V 2250 W / 48 V. 3000 W. | ||||||||||
Tensione di rilevamento crepuscolo/alba | 8/16/24/32V | ||||||||||
Intervallo di tracciamento MPPT | (Tensione batteria + 2 V) ~ VOC × 0.9 | ||||||||||
Carico Parametri | Corrente di uscita | 30 A. | |||||||||
Modalità di carico | 24 ORE; dal tramonto all'alba; Timer | ||||||||||
Sistema Parametri | Efficienza di tracciamento max | >99.9% | |||||||||
Conversione carica max | 98% | ||||||||||
Autoconsumo | ≤20 ma | ||||||||||
Dimensioni/peso | 262.5*186.5*97.5mm / 3Kg | ||||||||||
Comunicazione | RS485; (Bluetooth opzionale) | ||||||||||
Messa a terra | Comune negativo | ||||||||||
Temperatura ambiente | -20 °C ~+55 °C. | ||||||||||
Temperatura di conservazione | -25 °C ~+80 °C. | ||||||||||
Umidità ambiente | 0~100% UR | ||||||||||
Grado di protezione | IP32 | ||||||||||
Altitudine max | 4000 m. |













