- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
WIN300
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, rohs, fcc
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Controllo Luci, Stazione solare di lavoro, Regolatore di tensione
Tensione Nominale
12 v/24 v.
comunicazione
bluetooth
potenza massima in ingresso pv
300W
tensione massima sul terminale fv
25V
tipo di batteria
agm, gel, umido, calcio, lifepo4, ioni di litio, lto
grado di protezione
ip65
tensione massima sul morsetto della batteria
20V
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
pwm
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500, 000pz/anno
Descrizione del Prodotto

Articolo | Win300-NBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria Parametri | Tensione del sistema | 12 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza di carica massima | 300 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione massima sul terminale della batteria | 20 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione massima sul terminale PV | 25 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione della temperatura | -4,17 mV/K per cella (Boost, uguale), -3,33 mV/K per cella (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | AGM, GEL, UMIDO, calcio, LiFePO4, Ioni di litio, LTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Parametri | Comunicazione | Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (mm) | 144*104*28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (g) | 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoconsumo | <10 ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messa a terra | Comune negativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio | Montaggio verticale a parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni massime del filo dei termimali | 10 AWG (4mm²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -20~+55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -25~+80ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità ambiente | 0~100% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine max | 4000 m. |










D1:per quanto tempo è prevista la garanzia o la garanzia?
A1:Controller impermeabili 36 mesi, altri controller 24 mesi e supporto tecnico a vita intera.
D2:è possibile accettare OEM o ODM?
A2: Sì, per l'ordine batch, non è assolutamente un problema fare OEM e ODM
D3:Qual è il tempo di consegna?
A3:dipende dalla quantità. Solitamente 2 giorni per il campione e 5-10 giorni entro 500 pz.
D4: Hai la tua fabbrica?
A4:Sì, siamo nel campo dei controller per più di 13 anni.abbiamo tre fabbriche situate a Qingdao, Cina, benvenuti a visitare.
D5: Assistenza post-vendita
A5:Guida video di installazione professionale e supporto tecnico.
D6: Che tipo di certificato avete?
A6:abbiamo ottenuto CE,ROHS,ISO9001,ISO14001.