- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Linea di produzione
- Progetti fotovoltaici
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Il nostro team
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



Sistema di energia solare ibrido all'ingrosso completo industriale 8kw PV Solar Inverter ibrido pannello solare mono 10kw 12kw
8 kw-RH3 | 10 kw-RH3 | 12 kw-RH3 | |
Ingresso (PV) | |||
Max. Potenza di ingresso FV | 10,4 kw | 13 kw | 15,6 kw |
Max. Tensione di ingresso FV | 1000 V. | ||
Gamma di tensione MPPT | 12,5 A X 2 | ||
Numero di traccianti/stringhe MPPT | 125V-850V | ||
Max. Corrente per MPPT | 2/1 | ||
Uscita (CA) | |||
Max. Potenza di uscita | 8,8 KVA | 11 KVA | 13,2 KVA |
Corrente di uscita nominale | 12,7A | 15.9A | 19,1A |
Tensione nominale | 400 V. | ||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz | ||
Fattore di potenza | <3% | ||
THDI | 3 W + N + PE | ||
Uscita (EPS) | |||
Max. Potenza di uscita | 8,8 KVA | 11 KVA | 13,2 KVA |
Tensione nominale | 400 V c.a. | ||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | ||
Tempo di commutazione automatico | <20 ms. | ||
THDU | <2% | ||
Batteria | |||
Gamma di tensione della batteria | 125V-600V | ||
Max. Tensione di carica | 600 V. | ||
Corrente di carica/scarica | 50 A. | ||
Max. Potenza di carica/scarica | 8,8 Kw | 11 kW | 13,2 kW |
Tipo di batteria | Litio / piombo-acido | ||
Comunicazione | CAN/ RS485 | ||
Efficienza | |||
Max. Efficienza c.c. | 97.90% | 98.20% | 98.20% |
Efficienza europea | 97.20% | 97.50% | 97.50% |
Efficienza MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
Efficienza energetica di carica/scarica della batteria | 97.50% | 97.50% | 97.60% |
Comunicazione | |||
Display | LCD | ||
Comunicazione | Standard: RS485/CAN/DRM, opzionale: WIFI | ||
Conformità standard | |||
Certificati | CE, TUV | ||
Dati generali | |||
DIMENSIONI (L X A X P) | 530 x 560 x 200 mm | ||
Peso | 24 kg | ||
Temperatura di funzionamento | -25ºC- +60ºC | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Emissione di rumore | <35 dB | ||
Max. Altitudine di esercizio | 5000m ( riduzione di potenza superiore a 2000 m ) | ||
Umidità relativa | 0-95% ( senza condensa ) | ||
Topologia | Senza trasformazione | ||
Consumo energetico in standby | <3 w. |

* sistema di gestione intelligente dell'energia per la casa
* Gestione del dispatching di potenza e della risposta dal lato della domanda
* Gestione distribuita di centrali elettriche virtuali
2. Flessibile
* ampia gamma di tensioni di ingresso
* compatibile con batterie al piombo-acido o agli ioni di litio o altre batterie.
3. Affidabile
* funzione anti-controflusso compatibile
* protezione per il collegamento inverso della batteria.
4. Grazia
* aspetto alla moda, leggero, funzionamento intelligente
* raffreddamento naturale, bassa rumorosità
* IP65, montaggio a parete, risparmio di spazio
* LCD con schermo a sfioramento





Zhongyu Solar è un'azienda leader nel settore dell'energia solare con una capacità di produzione di moduli ad alta efficienza di 10 GW. Progettando, fabbricando e fornendo moduli solari monocristallini ad alta efficienza, forniamo i prodotti fotovoltaici più eccezionali, le soluzioni di sistema e i servizi correlati ai clienti di tutto il mondo. Si impegna a creare il massimo valore economico, sociale e umano per clienti, partner, investitori e tutti gli stakeholder. Contribuire alla promozione dell'obiettivo globale di picco del carbonio e portare l'alba nelle regioni con stress energetico.




D1: E il lead time?
A1: 10 giorni per requisiti < 200 kW, dobbiamo negoziare se le vostre esigenze ≥200 kW.
D2: Come posso effettuare il pagamento?
A2:100% TT o massimo possiamo accettare 30% TT in Anticipo e 70% TT su merci pronte prima della spedizione
D3: Qual è il modo di trasporto?
A3: La sezione internazionale è generalmente il trasporto marittimo, dopo l'ingresso utilizzeremo il trasporto multimodale di ferrovia, chiatta.
D4: Qual è la garanzia?
A4:10 anni di garanzia avanzata sui materiali e la lavorazione, 25 anni di garanzia di potenza lineare. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla garanzia limitata