- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Sistema solare
- Certificazioni
- Servizio personalizzato
- Imballaggio professionale
- Installazione del progetto
- La nostra azienda e fabbrica
- Il nostro team
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



DATI ELETTRICI (STC)
Numero modello | SP40M-32 | SP45M-32 | SP50M-32 | SP55M-32 | SP60M-32 |
Condizione di prova | STC | MLS | MLS | MLS | MLS |
Potenza massima (Pmax/W) | 40 | 45 | 50 | 55 | 49.74 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 21.28 | 21.83 | 21.42 | 21.73 | 14.07 |
Corrente di cortocircuito (lsc/ A | 2.34 | 2.51 | 2.91 | 3.11 | 40.99 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 18.24 | 18.85 | 18.37 | 18.66 | 13.54 |
Corrente alla potenza massima (Imp/ A) | 2.19 | 2.39 | 2.72 | 2.65 | 21.48 |
Peso modulo (Kg) | 2.80 | 2.80 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Dimensioni modulo (mm) | 655*395*30 | 655*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 |
Numero modello | SP65M-32 | SP70M-32 | SP75M-32 | SP80M-32 | SP90M-32 |
Condizione di prova | STC | MLS | MLS | MLS | MLS |
Potenza massima (Pmax/W) | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 21.37 | 21.51 | 21.80 | 22.06 | 21.80 |
Corrente di cortocircuito (lsc/ A | 3.80 | 4.06 | 4.21 | 4.33 | 5.05 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 18.30 | 18.43 | 18.79 | 19.37 | 18.79 |
Corrente alla potenza massima (Imp/ A) | 3.55 | 3.80 | 3.99 | 4.13 | 4.79 |
Peso modulo (Kg) | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 5.32 |
Dimensioni modulo (mm) | 545*765*30 | 544*765*30 | 545*765*30 | 545*765*30 | 640*765*30 |
Numero modello | SP95M-32 | SP100M-32 | SP110M-32 | SP120M-32 | SP130M-32 |
Condizione di prova | STC | MLS | MLS | MLS | MLS |
Potenza massima (Pmax/W) | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 22.06 | 21.42 | 21.72 | 22.08 | 21.71 |
Corrente di cortocircuito (lsc/ A | 5.14 | 5.82 | 6.24 | 6.48 | 7.39 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 19.37 | 18.37 | 18.63 | 19.41 | 18.60 |
Corrente alla potenza massima (Imp/ A) | 4.90 | 5.44 | 5.90 | 6.18 | 6.99 |
Peso modulo (Kg) | 5.32 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7.77 |
Dimensioni modulo (mm) | 640*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 935*765*30 |
* STC (Standard Testing Conditions): Irradiazione 1000W/m2, temperatura cellulare 25°C, Spectra a AM1.5
* incertezza del test per Pmax: ±3%
Domanda 1: Che tipo di celle solari abbiamo?
Risposta 1: Cella solare mono, come 158.75*158,75mm, 166*166mm, 182*182mm, 210*210mm, Cella solare in polietilene 156.75*156,75 mm.
Domanda 2: Qual è il tempo di consegna?
Risposta 2:normalmente 15 giorni lavorativi dopo il pagamento anticipato.
Domanda 3: Qual è la vostra capacità mensile?
Risposta 3: La capacità mensile è di circa 200 MW.
Domanda 4: Qual è il periodo di garanzia, quanti anni?
Risposta 4: Garanzia di prodotto di 12 anni, garanzia di potenza di uscita del 80% per pannello solare monofacciale di 25 anni, garanzia di potenza di uscita del 80% per pannello solare bifacciale di 30 anni.
Domanda 5: Come sta il supporto tecnico?
Risposta 5: Forniamo supporto online a vita tramite Whatsapp/ Skype/ WeChat/ Email. Qualsiasi problema dopo la consegna, vi offriremo la videochiamata in qualsiasi momento, il nostro ingegnere si rechi anche in mare per aiutare i nostri clienti, se necessario.
Domanda 6:come diventare il vostro agente?
Risposta 6:Contattaci via e-mail, possiamo parlare dei dettagli per confermare.
Domanda 7: Il campione è disponibile e gratuito?
Risposta 7:il campione addebiterà il costo, ma il costo sarà rimborsato dopo l'ordine in blocco.