- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Produzione intelligente
- Imballaggio e spedizione
- Caso di progetto
- Servizi OEM
- Revisione dei clienti
- Sito della mostra
Informazioni di Base.
Model No.
SP440M-54H
Numero di celle
108 cellule; 120 cellule
Applicazione
residenziale; commerciale; industriale; tetto
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv; csa
Materiale
Monocristallino Silicio
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
1722*1134*30mm
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
7000pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
Topcon Bifacial All Black 410 W-440 W.
Tipo di modulo: SP440M-54H | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Potenza massima (Pmax/W) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 38.10 | 38.25 | 38.49 | 38.73 | 38.96 | 39.20 | 39.44 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.85 | 13.92 | 13.99 | 14.06 | 14.13 | 14.20 | 14.27 |
Tensione alla potenza massima (Vmpp/V) | 31.20 | 31.42 | 31.63 | 31.84 | 32.04 | 32.25 | 32.45 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 13.56 |
Efficienza modulo (%) | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 |
Topcon Bifacial All Black da 460 W a 490 W.
Tipo di modulo: SP490M-60H | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Potenza massima (Pmax/W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 42.51 | 42.72 | 42.94 | 42.15 | 43.36 | 43.57 | 43.78 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.88 | 13.95 | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 |
Tensione alla potenza massima (Vmpp/V) | 34.93 | 35.12 | 35.31 | 35.50 | 35.69 | 35.88 | 36.07 |
Corrente alla potenza massima (Imp/A) | 13.17 | 13.24 | 13.31 | 13.38 | 13.45 | 13.52 | 13.59 |
Efficienza modulo (%) | 21.24 | 21.47 | 21.70 | 21.93 | 22.16 | 22.39 | 22.62 |

410 W-440 W Bipacial All Black
Numero di cellule: 108 cellule
Dimensioni: 1722×1134×30 mm
Peso: 23.5kg
Moduli per confezione: 36 pz
Moduli per contenitore da 40': 936 pz
Numero di cellule: 108 cellule
Dimensioni: 1722×1134×30 mm
Peso: 23.5kg
Moduli per confezione: 36 pz
Moduli per contenitore da 40': 936 pz
Nero, per uso bifacciale da 460 W-490 W.
Numero di cellule: 120 cellule
Dimensioni: 1910×1134×30 mm
Peso: 26kg
Moduli per confezione: 36 pz
Moduli per contenitore da 40': 936 pz
Numero di cellule: 120 cellule
Dimensioni: 1910×1134×30 mm
Peso: 26kg
Moduli per confezione: 36 pz
Moduli per contenitore da 40': 936 pz




Utilizziamo un imballaggio sicuro e procedure di caricamento meticolose per garantire che i pannelli solari arrivino in loco senza danni e pronti per l'installazione.





Contattaci
