Informazioni di Base.
Model No.
YAYE-UPS-6KWC (13kwh)
Tipo di uscita
AC trifase
Sistema
Utilità di sistema Grid Connect
Certificazione
CE, ISO, RoHS
Potere
2 kw/3 kw/6 kw/12 kw
Standard
Standard
quantità minima ordine
1 pz
tempo di produzione
5-7 giorni
pagamento
tt/paypal/wu/money gram
watt disponibili
100 w-30 kw
imballaggio
legno con schiuma interna
certificato
ce/rohs
modalità di spedizione
via mare / dhl / ups / aria
Pacchetto di Trasporto
cartone con metallo/legno
Specifiche
540*330*480(mm)
Marchio
yaye/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8502390010
Capacità di Produzione
1000/mese
Descrizione del Prodotto
Zhongshan YAYE Lighting Co., LTD fornire i seguenti Watt per la vostra casa e ufficio:
Generatori solari e alimentatori da 100 W/150 W/200 W/300 W/500 W/600 W/1 KW/15 KW/2 KW/3 KW/5 KW/6 KW/10 KW/12 KW/15 KW/20 KW/30 KW per la vostra scelta. Se volete conoscere più dettagli, pls inviatemi le richieste. Grazie ancora.
Foto Mostra sotto:
























Generatori solari e alimentatori da 100 W/150 W/200 W/300 W/500 W/600 W/1 KW/15 KW/2 KW/3 KW/5 KW/6 KW/10 KW/12 KW/15 KW/20 KW/30 KW per la vostra scelta. Se volete conoscere più dettagli, pls inviatemi le richieste. Grazie ancora.
Scheda tecnica / specifiche di 6KW/6210WH-MPPT30-60A | ||||||
Nome prodotto | Datashhet e specifiche | Descrivere | Unità | Prezzo unitario EXW (USD) con pannello/invertitore | Prezzo unitario EXW (USD) senza pannello/invertitore | Nota |
N. articolo | YAYE-UPS-6KWA | |||||
Macchina integrata con comando di inversione | Onda sinusoidale DA 6 KW 6210Wh Ningde era ternary batteria al litio | 6000 W | W | USD0/PC | USD0/PC | Configurazione standard |
Pannelli fotovoltaici | 450W*6pz. Pannelli mono Scheda generatore ad alta efficienza da 36 V. | 2700 W. | W | L'alimentazione del pannello fotovoltaico è solo a scopo di riferimento, si prega di corrispondere in base all'ora di illuminazione effettiva locale. | ||
Staffa pannello fotovoltaico | 6 staffe per pannelli solari da 450 W x 450 W. | 2700 W. | W | |||
Batteria al litio | 51,2 V con 120 AH | 120 | AH | |||
Alimentazione memorizzata ( kWh) | 6.21KWH | 6.21 | KWH | |||
Linea principale del pannello FV | 2.5 mq 2 gruppi 2 più 2 minus | 15 M. | M | |||
N. articolo | YAYE-UPS-6KWB | Descrivere | Unità | Prezzo unitario EXW (USD) con pannello/invertitore | Prezzo unitario EXW (USD) senza pannello/invertitore | Nota |
Macchina integrata con comando di inversione | Onda sinusoidale DA 6 KW Batteria al litio ternaria da 10240 WHe Ningde era | 6000 W | W | USD0/PC | USD0/PC | Configurazione standard |
Pannelli fotovoltaici | 450W*9pz. Pannelli mono Scheda generatore ad alta efficienza da 36 V. | 4050 W. | W | L'alimentazione del pannello fotovoltaico è solo a scopo di riferimento, si prega di corrispondere in base all'ora di illuminazione effettiva locale. | ||
Staffa pannello fotovoltaico | 9 staffe per pannelli solari da 450 W | 4050 W. | W | |||
Batteria al litio | 51,2 V con 200 AH | 200 | AH | |||
Alimentazione memorizzata ( kWh) | 10.12KWH | 10.24 | KWH | |||
Linea principale del pannello FV | 2.5 mq 2 gruppi 2 più 2 minus | 30 M. | M | |||
N. articolo | YAYE-UPS-6KWC | Descrivere | Unità | Prezzo unitario EXW (USD) con pannello/invertitore | Prezzo unitario EXW (USD) senza pannello/invertitore | Nota |
Macchina integrata con comando di inversione | Onda sinusoidale DA 6 KW Batteria al litio ternaria da 13000 wh Ningde era | 6000 W | W | USD0/PC | USD0/PC | Configurazione standard |
Pannelli fotovoltaici | 450W*12pz. Pannelli mono Scheda generatore ad alta efficienza da 36 V. | 5400 W. | W | L'alimentazione del pannello fotovoltaico è solo a scopo di riferimento, si prega di corrispondere in base all'ora di illuminazione effettiva locale. | ||
Staffa pannello fotovoltaico | 12 staffe per pannelli solari da 450 W x 450 W. | 5400 W. | W | |||
Batteria al litio | 51,2 V con 260 AH | 260 | AH | |||
Alimentazione memorizzata ( kWh) | 13 KWH | 13 | KWH | |||
Linea principale del pannello FV | 2.5 mq 2 gruppi 2 più 2 minus | 30 M. | M | |||
Specifiche | Foto | |||||
Gamma di tensione di ingresso CA | AC185-265V50/60 Hz | |||||
Protezione della temperatura | ≤80ºC | |||||
Protezione da sovraccarico | ≤6600 W. | |||||
Tensione/frequenza di uscita | 220 V/50 Hz | |||||
Potenza di uscita | Potenza nominale di 6000 W. | |||||
Forma d'onda di output | Onda sinusoidale | |||||
Corrente di carica integrata | 20 A. | |||||
Tempo di reazione UPS | ≤5 ms. | |||||
Uscita 12 V C.C. | 12 V/24 W ( max) | |||||
Uscita CC USB | 5 V/10 W (max) | |||||
Accessori casuali | Descrizione * 1 | |||||
Dimensioni host L*L*H (MM) | 680*320*720MM | |||||
Peso host (KG) | 82.5 KG | |||||
Dimensioni cartone L*L*a (CM) | 72*50*76cm | |||||
Peso scatola incluso (KG) | 103-140KGS |
Infine , se volete conoscere più dettagli sui nostri prodotti e la YAYE Company, pls ci invia le vostre richieste e vi risponderemo in 10-30 minuti. Grazie per il tempo prezioso.
Foto Mostra sotto:
























